Ringkasan
Harga per 2026-09-25, diperbarui 2026-09-25 17:30 WIB · data bursa 2026-09-25 · 592 saham (aktif, omzet ≥ Rp 300 jt/hari)
Siapa yang menggerakkan indeks
2026-09-25 · kontribusi poin dari bobot indeks resmiIHSG-0.9%−56.7 poin
Saham naik14.7%122 dari 832
Saham tengah-1.76%median pasar
Selisih+0.86 ppindeks vs median
Pola indeks dijaga tidak aktif hari ini. Daftar di atas tetap menunjukkan dari mana gerak indeks datang.
IHSG
6.242
▼ 0.90% hari ini
Tren besar
NAIK
sejak 2026-08-06
Tren pendek
NAIK
sejak 2026-07-10
Sektor yang naik
2/ 11
Consumer NonCyc, Finance
Kesimpulan pasar
Pasar sehat
Tren besar & jangka pendek sama-sama positif. Boleh masuk lebih agresif, tetap pakai stop.
Harga IDX (screener) · kurang dari 1 jam2026-09-25 10:30
Penggerak dunia · kurang dari 1 jam2026-09-25 10:20
Aliran uang EOD (asing resmi + volume efektif) · 1 jam LEBIH BARU dari acuan2026-09-25 11:03
Kekuatan relatif sektor (panel indeks resmi) · 1 jam LEBIH BARU dari acuan2026-09-25 11:03
Buku paper · 1 jam LEBIH BARU dari acuan2026-09-25 11:03
Data resmi bursa2026-09-25
EXECUTION BLOCKED — slot portofolio 10/10 terisi · kas Rp 4.724.053 di bawah nilai posisi terkecil Rp 7.140.000.
Saham di bawah tetap qualified setup: lolos seluruh saringan yang sudah diuji. Yang menahan bukan sahamnya, melainkan buku — slot dan kas. Buku paper tidak akan mengisinya sampai ada slot yang terbuka.
| Saham | Beli di | Stop | Rugi maks | Lot | Modal | Order besar | Volume | 20 hari | Omzet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEJA | 143 | 127 (11.2%) | Rp 1.072.000 | 670 | Rp 9.581.000 | 2.64× | 4.1× | +22% | 4.7 M |
| UVCR | 200 | 170 (15%) | Rp 1.071.000 | 357 | Rp 7.140.000 | 2.16× | 3.5× | +42% | 17 M |
Syarat: tembus tertinggi 10 hari · volume ≥1,5× · tutup di atas range · di atas MA20 · order rata-rata ≥2× biasanya. Stop 2,2×ATR · maks 10 posisi · rugi maks 1% modal per posisi · yang sudah naik >60% dalam 20 hari dilewati · jual paksa hari ke-14 (pasar naik) / ke-5 (pasar turun).
| Saham | keadaan | tingkat | aliran uang | struktur | tren primer |
|---|---|---|---|---|---|
| AKKU | SETUP_DETECTED→TRIGGERED | · | · | · | · |
| MBTO | WAITING_FOR_TRIGGER→TRIGGERED | · | NEUTRAL→ACCUMULATION | · | · |
| MTLA | WAITING_FOR_TRIGGER→TRIGGERED | · | NO_SIGNIFICANT_FLOW→BUYING_PRESSURE_IMPROVING | BREAKDOWN→MARKUP | TRANSITION→LONG_TERM_BULLISH |
| PKPK | TRIGGERED→WAITING_FOR_TRIGGER | EXECUTION BLOCKED→QUALIFIED SETUP | · | · | · |
| ROCK | WAITING_FOR_TRIGGER→TRIGGERED | · | NO_SIGNIFICANT_FLOW→ACCUMULATION | BREAKDOWN→MARKUP | · |
| SAGE | TRIGGERED→WAITING_FOR_TRIGGER | · | ACCUMULATION→NEUTRAL | · | · |
| MPXL | WAITING_FOR_TRIGGER→TRIGGERED | QUALIFIED SETUP→EXECUTION BLOCKED | · | · | · |
| SHID | WAITING_FOR_TRIGGER→TRIGGERED | · | NO_SIGNIFICANT_FLOW→ACCUMULATION | · | LONG_TERM_BEARISH→TRANSITION |
| ARGO | WAITING_FOR_TRIGGER→TRIGGERED | · | · | PULLBACK→MARKUP | · |
| ADES | TRIGGERED→WAITING_FOR_TRIGGER | · | · | · | · |
| GGRP | TRIGGERED→WAITING_FOR_TRIGGER | EXECUTION BLOCKED→QUALIFIED SETUP | ACCUMULATION→NEUTRAL | · | · |
| TARA | TRIGGERED→WAITING_FOR_TRIGGER | · | · | · | LONG_TERM_BULLISH→TRANSITION |
| BIPP | TRIGGERED→WAITING_FOR_TRIGGER | EXECUTION BLOCKED→QUALIFIED SETUP | · | · | · |
| DKHH | WAITING_FOR_TRIGGER→TRIGGERED | QUALIFIED SETUP→EXECUTION BLOCKED | NEUTRAL→ACCUMULATION | PULLBACK→MARKUP | · |
| TMPO | WAITING_FOR_TRIGGER→TRIGGERED | QUALIFIED SETUP→EXECUTION BLOCKED | · | · | · |
| DAAZ | WAITING_FOR_CONFIRMATION→TRIGGERED | QUALIFIED SETUP→EXECUTION BLOCKED | NEUTRAL→BUYING_PRESSURE_IMPROVING | PULLBACK→MARKUP | · |
| PACK | WAITING_FOR_TRIGGER→TRIGGERED | · | · | · | · |
| CARS | TRIGGERED→WAITING_FOR_TRIGGER | EXECUTION BLOCKED→QUALIFIED SETUP | · | · | · |
| ASMI | TRIGGERED→WAITING_FOR_TRIGGER | · | BUYING_PRESSURE_IMPROVING→NEUTRAL | MARKUP→BREAKDOWN | · |
| MAYA | WAITING_FOR_TRIGGER→TRIGGERED | QUALIFIED SETUP→EXECUTION BLOCKED | · | · | LONG_TERM_BEARISH→TRANSITION |
| ALDO | WAITING_FOR_TRIGGER→TRIGGERED | · | · | · | · |
| ANDI | TRIGGERED→WAITING_FOR_TRIGGER | · | ACCUMULATION→BUYING_PRESSURE_IMPROVING | · | · |
| JAWA | WAITING_FOR_TRIGGER→TRIGGERED | QUALIFIED SETUP→EXECUTION BLOCKED | · | · | · |
| SURE | TRIGGERED→WAITING_FOR_TRIGGER | · | · | · | TRANSITION→LONG_TERM_BULLISH |
| AKSI | TRIGGERED→WAITING_FOR_TRIGGER | · | ACCUMULATION→NEUTRAL | · | · |
| SMMT | TRIGGERED→WAITING_FOR_TRIGGER | EXECUTION BLOCKED→QUALIFIED SETUP | · | · | · |
| HADE | TRIGGERED→WAITING_FOR_TRIGGER | · | · | · | · |
| BAPI | TRIGGERED→WAITING_FOR_TRIGGER | · | · | · | · |
| NEST | WAITING_FOR_TRIGGER→TRIGGERED | QUALIFIED SETUP→EXECUTION BLOCKED | · | · | · |
| KREN | TRIGGERED→WAITING_FOR_TRIGGER | · | NEUTRAL→DISTRIBUTION | · | · |
| CBPE | TRIGGERED→WAITING_FOR_TRIGGER | · | · | · | · |
| DOSS | TRIGGERED→WAITING_FOR_TRIGGER | EXECUTION BLOCKED→QUALIFIED SETUP | BUYING_PRESSURE_IMPROVING→NEUTRAL | · | · |
| PSKT | TRIGGERED→WAITING_FOR_TRIGGER | EXECUTION BLOCKED→QUALIFIED SETUP | · | · | · |
| TFCO | SETUP_DETECTED→TRIGGERED | · | · | PULLBACK→MARKUP | · |
| PBID | TRIGGERED→WAITING_FOR_TRIGGER | · | · | MARKUP→PULLBACK | · |
| INDR | TRIGGERED→WAITING_FOR_TRIGGER | · | · | · | · |
| NASA | TRIGGERED→WAITING_FOR_TRIGGER | · | · | · | · |
| PART | TRIGGERED→WAITING_FOR_TRIGGER | EXECUTION BLOCKED→QUALIFIED SETUP | BUYING_PRESSURE_IMPROVING→NEUTRAL | · | TRANSITION→LONG_TERM_BEARISH |
| BSML | TRIGGERED→WAITING_FOR_TRIGGER | EXECUTION BLOCKED→QUALIFIED SETUP | · | · | · |
| CINT | TRIGGERED→WAITING_FOR_TRIGGER | EXECUTION BLOCKED→QUALIFIED SETUP | · | · | · |
Siap sesi berikutnya0Tertahan portofolio16Dipantau44Setup awal4Batal0 menunggu pemicu752
Yang terjadi hari ini
Klik "semua →" untuk daftar lengkapnya.
Naik paling tinggisemua →
| Saham | Harga | Hari ini | Vol | Kenapa |
|---|---|---|---|---|
| MBTO | 206 | +34.64% | 11.7× | balik arah, lewati MA200 |
| SHID | 905 | +24.83% | 4.1× | balik arah, lewati MA200 |
| TRUK | 2.580 | +24.64% | 0.3× | naik, MA rapi |
| FORU | 360 | +22.45% | 1.2× | naik, MA rapi |
| UVCR | 200 | +12.99% | 6.0× | balik arah, lewati MA200 |
| JAWA | 186 | +10.06% | 1.5× | naik, lagi koreksi |
| MEJA | 143 | +10.00% | 7.0× | tembus, MA rapi |
| BIKE | 1.210 | +10.00% | 0.8× | naik, lagi koreksi |
Turun paling dalamsemua →
| Saham | Harga | Hari ini | Vol | Kenapa |
|---|---|---|---|---|
| NASI | 199 | −14.96% | 5.9× | – |
| CTTH | 108 | −14.96% | 2.1× | – |
| NATO | 1.055 | −14.92% | 0.7× | naik, MA rapi |
| KIOS | 80 | −14.89% | 2.0× | – |
| PTMP | 52 | −14.75% | 6.3× | volume meledak dari bawah |
| RODA | 52 | −14.75% | 2.1× | – |
| KOKA | 156 | −14.75% | 2.1× | – |
| TRIN | 278 | −14.72% | 2.6× | – |
Volume tidak biasasemua →
| Saham | Harga | Hari ini | Vol | Kenapa |
|---|---|---|---|---|
| BIPP | 75 | −13.79% | 32.8× | 33× pasar · order 1.2× |
| UNSP | 336 | +5.00% | 20.2× | 20× pasar · order 1.39× |
| AYLS | 206 | +6.74% | 13.9× | 14× pasar · order 1.19× |
| MBTO | 206 | +34.64% | 11.7× | 12× pasar · order 1.54× |
| GWSA | 158 | −14.13% | 10.7× | 11× pasar · order 1.74× |
| PPRO | 15 | −6.25% | 10.1× | 10× pasar · order 1.55× |
| MPXL | 218 | +9.55% | 10.1× | 10× pasar · order 1.02× |
| PMUI | 103 | −9.65% | 9.1× | 9× pasar · order 0.8× |
Tembus tertinggi 10 harisemua →
| Saham | Harga | Hari ini | Vol | Kenapa |
|---|---|---|---|---|
| MEJA | 143 | +10.00% | 7.0× | skor 124 · tutup 100% range |
| UVCR | 200 | +12.99% | 6.0× | skor 118 · tutup 100% range |
| MBTO | 206 | +34.64% | 11.7× | skor 96 · tutup 100% range |
| UNSP | 336 | +5.00% | 20.2× | skor 93 · tutup 46% range |
| VISI | 1.390 | +5.30% | 1.9× | skor 91 · tutup 78% range |
| EMMI | 444 | +2.30% | 7.9× | skor 82 · tutup 63% range |
| INTD | 412 | +8.42% | 4.4× | skor 69 · tutup 35% range |
| BIKE | 1.210 | +10.00% | 0.8× | skor 62 · tutup 100% range |
Rekor tertinggi 20 harisemua →
| Saham | Harga | Hari ini | Vol | Kenapa |
|---|---|---|---|---|
| UNSP | 336 | +5.00% | 20.2× | 20 hari +44% |
| MBTO | 206 | +34.64% | 11.7× | 20 hari +65% |
| EMMI | 444 | +2.30% | 7.9× | 20 hari +32% |
| MEJA | 143 | +10.00% | 7.0× | 20 hari +22% |
| UVCR | 200 | +12.99% | 6.0× | 20 hari +42% |
| JRPT | 1.150 | 0.00% | 4.8× | 20 hari +6% |
| PEGE | 141 | +1.44% | 4.8× | 20 hari +21% |
| INTD | 412 | +8.42% | 4.4× | 20 hari +43% |
Rekor terendah 20 harisemua →
| Saham | Harga | Hari ini | Vol | Kenapa |
|---|---|---|---|---|
| PPRO | 15 | −6.25% | 10.1× | -25% dari MA200 |
| ASLC | 61 | −14.08% | 8.3× | -18% dari MA200 |
| SDMU | 68 | −10.53% | 7.9× | -24% dari MA200 |
| FWCT | 77 | −12.50% | 7.8× | -29% dari MA200 |
| EMDE | 69 | −10.39% | 7.6× | -15% dari MA200 |
| NPGF | 52 | −3.70% | 6.5× | -19% dari MA200 |
| PTMP | 52 | −14.75% | 6.3× | -26% dari MA200 |
| MPPA | 36 | −7.69% | 5.8× | -29% dari MA200 |
Balik arah, lewati MA200semua →
| Saham | Harga | Hari ini | Vol | Kenapa |
|---|---|---|---|---|
| UVCR | 200 | +12.99% | 6.0× | vol 3.5× · tembus |
| MBTO | 206 | +34.64% | 11.7× | vol 6.8× · tembus |
| UNSP | 336 | +5.00% | 20.2× | vol 11.7× · tembus |
| AYLS | 206 | +6.74% | 13.9× | vol 8.1× |
| MPXL | 218 | +9.55% | 10.1× | vol 5.8× |
| SHID | 905 | +24.83% | 4.1× | vol 2.4× |
| JAWA | 186 | +10.06% | 1.5× | vol 0.8× |
| CINT | 195 | −1.02% | 0.8× | vol 0.5× |
Order besar masuksemua →
| Saham | Harga | Hari ini | Vol | Kenapa |
|---|---|---|---|---|
| JRPT | 1.150 | 0.00% | 4.8× | order 27.4× · 39 trx |
| PACK | 645 | +6.61% | 0.9× | order 21.8× · 2.880 trx |
| CMNT | 750 | 0.00% | 1.0× | order 20.0× · 298 trx |
| BBCA | 6.250 | +0.40% | 1.2× | order 20.0× · 16.939 trx |
| AYAM | 500 | 0.00% | 4.4× | order 15.3× · 1.086 trx |
| NISP | 1.255 | 0.00% | 1.6× | order 13.9× · 320 trx |
| TLKM | 2.410 | 0.00% | 2.6× | order 13.6× · 18.134 trx |
| MLBI | 6.825 | −0.36% | 1.3× | order 13.1× · 25 trx |
Asing belisemua →
| Saham | Harga | Hari ini | Vol | Kenapa |
|---|---|---|---|---|
| AMRT | 1.305 | +1.95% | 1.8× | asing +54.8% · omzet 46 M |
| NISP | 1.255 | 0.00% | 1.6× | asing +46.3% · omzet 7.9 M |
| UNVR | 1.630 | +0.62% | 0.5× | asing +45.6% · omzet 33 M |
| MDIA | 165 | −5.71% | 1.3× | asing +34.1% · omzet 55 M |
| TOBA | 496 | −1.78% | 0.9× | asing +32.6% · omzet 6.9 M |
| SUPA | 500 | +2.04% | 1.6× | asing +27.7% · omzet 7.0 M |
| GGRM | 17.150 | −1.15% | 1.1× | asing +26% · omzet 19 M |
| EMAS | 7.625 | +0.99% | 0.4× | asing +25.7% · omzet 190 M |
Banyak sinyal setujusemua →
| Saham | Harga | Hari ini | Vol | Kenapa |
|---|---|---|---|---|
| AKSI | 372 | −12.26% | 8.1× | cukup · 3 sinyal |
| GGRP | 336 | −2.89% | 3.1× | cukup · 3 sinyal |
| BIPP | 75 | −13.79% | 32.8× | cukup · 3 sinyal |
| JRPT | 1.150 | 0.00% | 4.8× | cukup · 3 sinyal |
| MDKA | 3.070 | +0.33% | 1.4× | cukup · 3 sinyal |
| UVCR | 200 | +12.99% | 6.0× | cukup · 3 sinyal |
| PKPK | 5.575 | +1.36% | 4.1× | cukup · 3 sinyal |
| UNSP | 336 | +5.00% | 20.2× | cukup · 4 sinyal |
Lebih kuat dari IHSG, belum tembussemua →
| Saham | Harga | Hari ini | Vol | Kenapa |
|---|---|---|---|---|
| BIKE | 1.210 | +10.00% | 0.8× | +60% vs IHSG · 101% level |
| VISI | 1.390 | +5.30% | 1.9× | +44% vs IHSG · 101% level |
| INTD | 412 | +8.42% | 4.4× | +46% vs IHSG · 108% level |
| MEJA | 143 | +10.00% | 7.0× | +26% vs IHSG · 110% level |
| SMMT | 3.130 | −1.26% | 0.8× | +61% vs IHSG · 97% level |
| DEWI | 226 | +1.80% | 1.0× | +52% vs IHSG · 97% level |
| JAWA | 186 | +10.06% | 1.5× | +43% vs IHSG · 86% level |
| RSCH | 448 | 0.00% | 1.6× | +35% vs IHSG · 98% level |
Siap sesi berikutnyalolos semua syarat EODsemua →
tidak ada hari ini
Tertahan buku, bukan sahamnyasetup sah · slot/kas penuhsemua →
| Saham | Harga | Hari ini | Vol | Kenapa |
|---|---|---|---|---|
| BIKE | 1.210 | +10.00% | 0.8× | > 1200 · 10 alasan · 3 risiko |
| NEST | 765 | +0.66% | 1.4× | > 765 · 9 alasan · 3 risiko |
| INTD | 412 | +8.42% | 4.4× | > 392 · 9 alasan · 4 risiko |
| MEJA | 143 | +10.00% | 7.0× | > 133 · 9 alasan · 4 risiko |
| MAYA | 208 | +1.96% | 3.7× | > 208 · 8 alasan · 5 risiko |
| UNSP | 336 | +5.00% | 20.2× | > 328 · 8 alasan · 4 risiko |
| AYLS | 206 | +6.74% | 13.9× | > 198 · 8 alasan · 4 risiko |
| MPXL | 218 | +9.55% | 10.1× | > 206 · 8 alasan · 4 risiko |
Dipantau · pemicu tertembusmenunggu sahamnya membaik · 26 lagi di bawah lantai omzetsemua →
| Saham | Harga | Hari ini | Vol | Kenapa |
|---|---|---|---|---|
| MBTO | 206 | +34.64% | 11.7× | > 157 · 10 alasan · 5 risiko |
| TRUK | 2.580 | +24.64% | 0.3× | > 2110 · 9 alasan · 3 risiko |
| SHID | 905 | +24.83% | 4.1× | > 740 · 9 alasan · 4 risiko |
| PACK | 645 | +6.61% | 0.9× | > 645 · 8 alasan · 4 risiko |
| WIIM | 1.545 | +0.98% | 1.3× | > 1540 · 7 alasan · 5 risiko |
| BFIN | 970 | +2.11% | 0.5× | > 960 · 7 alasan · 4 risiko |
| VICI | 965 | +2.66% | 1.1× | > 955 · 5 alasan · 3 risiko |
| FORU | 360 | +22.45% | 1.2× | > 306 · 5 alasan · 3 risiko |
Belum jalan, mulai diisisemua →
| Saham | Harga | Hari ini | Vol | Kenapa |
|---|---|---|---|---|
| PSKT | 248 | −0.80% | 1.9× | kumpul+naik · 99% level |
| PEGE | 141 | +1.44% | 4.8× | kumpul · 100% level |
| JRPT | 1.150 | 0.00% | 4.8× | naik · 100% level |
| DAAZ | 1.790 | +8.48% | 6.6× | volume · 99% level |
| MAPI | 1.510 | 0.00% | 0.8× | kumpul · 100% level |
| MMIX | 890 | +0.56% | 2.0× | kumpul · 100% level |
| NEST | 765 | +0.66% | 1.4× | kumpul · 97% level |
| MAYA | 208 | +1.96% | 3.7× | naik · 94% level |
Peta
Kotak besar = omzet besar · hijau naik, merah turun · per sektor.
−6%+6%kotak besar = omzet besar · warna = perubahan hari ini · klik = detail saham
Posisi & bukti
Posisi saya 10/10
saran harian| Saham | Beli | Sekarang | Untung/rugi | Stop | Saran |
|---|---|---|---|---|---|
| SGER | 706,46 | 735 | +4.0% | 615 | TAHAN |
| MARK | 1.087,36 | 1.180 | +8.5% | 1.050 | TAHAN |
| TUGU | 1.416,69 | 1.560 | +10.1% | 1.330 | TAHAN |
| MMIX | 839,86 | 890 | +6.0% | 790 | TAHAN |
| VISI | 998,37 | 1.390 | +39.2% | 900 | TAHAN |
| HBAT | 341,56 | 360 | +5.4% | 288 | TAHAN |
| UVCR | 164,38 | 200 | +21.7% | 153 | TAHAN |
| AGII | 3.295,57 | 3.450 | +4.7% | 3.010 | TAHAN |
| TEBE | 1.942,36 | 2.340 | +20.5% | 1.675 | TAHAN |
| MAPI | 1.496,81 | 1.510 | +0.9% | 1.380 | TAHAN |
Tren per sektor
titik hijau = tren naik · angka = 20 hariFinance −2.7%Consumer NonCyc −3.9%Industrials +1.7%Transport&Log −1.4%Consumer Cyclic −1.8%Energy −1.8%Technology −4.5%Basic Mat −5.7%Healthcare −6.6%Property −7.1%Infrastructure −8.0%
Yang terukur di regime ini
uji data 28 Agu 2026 · 5 hari · sudah dikurangi stop & fee| Breakout bervolume | +3,12% vs baseline | mesin utama bekerja — lintas tier kecuali micro-cap |
| ↳ micro-cap < Rp 0,5 M | +0,67% | tier terlemah bahkan saat BULL |
| Tahan 10 hari | +3,59% | lebih baik dari 5 hari (+3,13%); 15 hari +4,73% |
| RS-leader (🛡️) | +0,78% | layak di regime ini |
Seluruh untung datang dari 5% trade terbaik — jangan potong pemenang.