Sektor
Tren tiap sektor, ke mana uang pindah dari hari ke hari, dan kekuatan grup konglomerat. Harga per 2026-09-25. Peta dan skor sektor hari ini ada di Peta.
Tren per sektor
status tren, bukan kinerja — bisa "turun" tapi 20 hari hijau = pantulan di dalam tren turun| Sektor | Tren | Sejak | Hari | 20 hari | Sharpe | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finance IDXFINANCE | naik | 2026-08-04 | 52 | −2.7% | 0.17 | 1.332 |
| Consumer NonCyc IDXNONCYC | naik | 2026-07-30 | 57 | −3.9% | 0.88 | 683 |
| Industrials IDXINDUST | turun | 2026-01-21 | 247 | +1.7% | 3.64 | 1.610 |
| Transport&Log IDXTRANS | turun | 2026-01-28 | 240 | −1.4% | 1.75 | 1.745 |
| Consumer Cyclic IDXCYCLIC | turun | 2026-01-29 | 239 | −1.8% | 2.36 | 947 |
| Energy IDXENERGY | turun | 2026-01-28 | 240 | −1.8% | 2.09 | 3.167 |
| Technology IDXTECHNO | turun | 2025-10-17 | 343 | −4.5% | 1.37 | 6.539 |
| Basic Mat IDXBASIC | turun | 2026-02-02 | 235 | −5.7% | 1.61 | 1.734 |
| Healthcare IDXHEALTH | turun | 2026-01-28 | 240 | −6.6% | 2.33 | 1.436 |
| Property IDXPROPERT | turun | 2026-01-28 | 240 | −7.1% | 2.04 | 767 |
| Infrastructure IDXINFRA | turun | 2026-01-28 | 240 | −8.0% | 2.38 | 1.756 |
Ke mana uang pindah
Dibanding IHSG, per hari. Peringkat 1 = paling kuat hari ini.
Saham yang menggerakkan grup teratas:
Grup konglomerat
Skor dari harga & volume saja, tanpa data bandar. Cek halaman Bandar sebelum beli.
Mayapada GroupMAYAPADA 45terkuat MAYA 65 · skor ≥60: 1 · tembus: 0 · naik 5 hari: 4/4
Haji IsamISAM 31terkuat TEBE 60 · skor ≥60: 1 · tembus: 0 · naik 5 hari: 4/6
| Saham | Nilai | Skor | Hari ini | 5 hari | 20 hari | Volume | Tutup | Pola | Jarak MA20 | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEBE ext | B | 60 | −1.3% | +19.1% | +34% | 2.4× | 0.45 | - | +27% | 2.340 |
| PACK ext | D | 45 | +6.6% | +14.2% | +139% | 0.5× | 0.00 | MA rapi | +47% | 645 |
| JARR | D | 40 | +1.7% | +1.1% | +12% | 1.1× | 0.31 | - | +5% | 3.640 |
| PGUN | E | 26 | −1.0% | +1.1% | −3% | 0.5× | 0.00 | - | +0% | 9.625 |
| FAST | E | 15 | −2.7% | 0.0% | −9% | 0.7× | 0.00 | - | −4% | 426 |
| RMKO | E | 0 | −6.7% | −13.7% | −7% | 0.4× | 0.14 | - | −14% | 278 |
| ASLI n/a | - | – | – | – | – | – | – | - | – | – |
Rajawali CorpRAJAWALI 31terkuat FORU 85 · skor ≥60: 1 · tembus: 1 · naik 5 hari: 1/3
First ResourcesFIRSTRES 29terkuat FAPA 39 · skor ≥60: 0 · tembus: 0 · naik 5 hari: 0/2
Medco – Amman MineralMEDCOAMMAN 27terkuat MEDC 28 · skor ≥60: 0 · tembus: 0 · naik 5 hari: 1/2
Tanoko GroupTANOKO 23terkuat BLES 40 · skor ≥60: 0 · tembus: 0 · naik 5 hari: 2/10
| Saham | Nilai | Skor | Hari ini | 5 hari | 20 hari | Volume | Tutup | Pola | Jarak MA20 | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLES | D | 40 | −3.6% | −4.1% | −9% | 0.8× | 0.67 | MA rapi | −6% | 187 |
| PEVE | E | 36 | 0.0% | +1.3% | −1% | 1.0× | 1.00 | - | −1% | 310 |
| ZONE gocap | E | 35 | −2.1% | −1.4% | −12% | 0.1× | 0.73 | MA rapi | −4% | 685 |
| AVIA | E | 26 | +1.2% | +4.2% | −4% | 0.5× | 1.00 | - | −3% | 344 |
| CAKK | E | 23 | 0.0% | −2.4% | +3% | 0.6× | 0.82 | - | 0% | 160 |
| RISE | E | 20 | 0.0% | −12.5% | −22% | 1.4× | 0.76 | - | −14% | 700 |
| ABMM | E | 14 | −2.6% | −4.7% | −4% | 1.3× | 0.00 | - | −6% | 2.630 |
| CLEO | E | 13 | +0.5% | −3.3% | +1% | 0.7× | 0.50 | - | −2% | 408 |
| DEPO | E | 10 | −3.5% | −9.0% | −10% | 1.1× | 0.20 | - | −9% | 222 |
| MERI | E | 10 | −8.6% | −9.3% | −12% | 1.3× | 0.23 | - | −11% | 107 |
Mandiri Coal GroupMANDIRICOAL 22terkuat MCOL 30 · skor ≥60: 0 · tembus: 0 · naik 5 hari: 1/2
Happy Hapsoro (Rukun Raharja)HAPSORO 21terkuat FORU 85 · skor ≥60: 1 · tembus: 1 · naik 5 hari: 3/11
| Saham | Nilai | Skor | Hari ini | 5 hari | 20 hari | Volume | Tutup | Pola | Jarak MA20 | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORU ext | A+ | 85 | +22.4% | +133.3% | +253% | 0.7× | 0.91 | MA rapi · tembus | +86% | 360 |
| PSKT | C | 55 | −0.8% | +7.8% | +5% | 1.1× | 0.67 | - | +3% | 248 |
| UANG ext | E | 23 | −4.5% | −3.8% | +56% | 0.3× | 0.00 | - | +5% | 3.800 |
| CBRE | E | 20 | −2.0% | +1.4% | +5% | 0.4× | 0.14 | - | 0% | 735 |
| PADI gocap | E | 20 | −13.8% | −19.4% | −31% | 3.3× | 0.00 | - | −26% | 50 |
| MINA | E | 15 | −9.5% | −11.8% | −23% | 2.0× | 0.14 | - | −19% | 210 |
| PTRO | E | 8 | −1.4% | −0.5% | +6% | 0.4× | 0.00 | - | −1% | 5.300 |
| BUVA | E | 5 | +6.5% | −6.8% | −14% | 1.0× | 0.00 | - | −13% | 620 |
| RAJA | E | 5 | −3.6% | −8.3% | −18% | 0.8× | 0.00 | - | −14% | 665 |
| ARCI | E | 0 | −0.4% | −5.8% | −6% | 0.2× | 0.00 | - | −2% | 1.300 |
| RATU | E | 0 | −2.4% | −5.2% | −6% | 0.7× | 0.00 | - | −9% | 3.990 |
| SINI n/a | - | – | – | – | – | – | – | - | – | – |
TNT – Saratoga – AdaroTNTADARO 21terkuat BFIN 50 · skor ≥60: 0 · tembus: 0 · naik 5 hari: 2/17
| Saham | Nilai | Skor | Hari ini | 5 hari | 20 hari | Volume | Tutup | Pola | Jarak MA20 | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFIN | C | 50 | +2.1% | +0.5% | +5% | 0.3× | 1.00 | MA rapi | −1% | 970 |
| MDKA | D | 40 | +0.3% | +5.9% | +1% | 0.8× | 0.33 | - | +4% | 3.070 |
| ADRO | E | 39 | +1.6% | −1.5% | −3% | 0.4× | 1.00 | MA rapi | −2% | 2.600 |
| MPMX | E | 39 | +0.5% | −1.0% | 0% | 0.5× | 1.00 | MA rapi | −1% | 1.020 |
| AADI | E | 33 | +0.9% | −6.0% | +10% | 0.3× | 0.38 | MA rapi | −3% | 11.250 |
| TRIM ext | E | 23 | +0.6% | −4.2% | +28% | 0.1× | 0.14 | - | +6% | 805 |
| EMAS | E | 20 | +1.0% | −0.3% | −18% | 0.2× | 0.50 | - | −7% | 7.625 |
| GHON | E | 19 | −1.2% | −1.2% | 0% | 1.1× | 0.40 | - | −2% | 1.620 |
| PALM | E | 19 | −0.7% | −1.4% | −2% | 1.5× | 0.50 | - | −2% | 286 |
| TBIG | E | 19 | −0.3% | −0.3% | −1% | 0.3× | 0.67 | - | −1% | 1.465 |
| SRTG | E | 15 | −0.8% | −4.3% | −9% | 0.2× | 0.14 | - | −2% | 1.765 |
| GOTO gocap | E | 14 | 0.0% | 0.0% | 0% | 0.4× | 0.50 | - | 0% | 50 |
| GOLD | E | 13 | 0.0% | −1.4% | +1% | 0.6× | 0.50 | - | −0% | 276 |
| WOMF | E | 8 | −0.7% | −1.4% | +1% | 0.2× | 0.38 | - | −1% | 276 |
| ADMR | E | 0 | −0.7% | −4.1% | −11% | 0.3× | 0.20 | - | −5% | 1.525 |
| ESSA | E | 0 | −2.5% | −4.1% | −6% | 0.6× | 0.25 | - | −10% | 580 |
| MBMA | E | 0 | −1.0% | −8.3% | −10% | 0.4× | 0.00 | - | −4% | 500 |
Artha Graha GroupARTHAGRAHA 20terkuat TRUS 40 · skor ≥60: 0 · tembus: 0 · naik 5 hari: 1/4
Garuda FoodGARUDAFOOD 19terkuat KEJU 29 · skor ≥60: 0 · tembus: 0 · naik 5 hari: 0/2
Thohir GroupTHOHIR 19terkuat MDKA 40 · skor ≥60: 0 · tembus: 0 · naik 5 hari: 1/7
| Saham | Nilai | Skor | Hari ini | 5 hari | 20 hari | Volume | Tutup | Pola | Jarak MA20 | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDKA | D | 40 | +0.3% | +5.9% | +1% | 0.8× | 0.33 | - | +4% | 3.070 |
| ADRO | E | 39 | +1.6% | −1.5% | −3% | 0.4× | 1.00 | MA rapi | −2% | 2.600 |
| AADI | E | 33 | +0.9% | −6.0% | +10% | 0.3× | 0.38 | MA rapi | −3% | 11.250 |
| EMAS | E | 20 | +1.0% | −0.3% | −18% | 0.2× | 0.50 | - | −7% | 7.625 |
| ADMR | E | 0 | −0.7% | −4.1% | −11% | 0.3× | 0.20 | - | −5% | 1.525 |
| ESSA | E | 0 | −2.5% | −4.1% | −6% | 0.6× | 0.25 | - | −10% | 580 |
| MBMA | E | 0 | −1.0% | −8.3% | −10% | 0.4× | 0.00 | - | −4% | 500 |
Astra – Jardine MathesonASTRA 18terkuat AUTO 46 · skor ≥60: 0 · tembus: 0 · naik 5 hari: 1/9
| Saham | Nilai | Skor | Hari ini | 5 hari | 20 hari | Volume | Tutup | Pola | Jarak MA20 | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTO | D | 46 | +1.2% | +0.6% | −1% | 0.2× | 0.80 | MA rapi | +1% | 3.380 |
| ASGR | E | 33 | −0.5% | −0.9% | +0% | 0.4× | 0.33 | MA rapi | −2% | 2.100 |
| AALI | E | 24 | +1.0% | −8.7% | −2% | 0.3× | 0.43 | - | −6% | 7.850 |
| ARKO | E | 20 | −6.2% | −6.6% | −27% | 2.7× | 0.28 | - | −17% | 3.660 |
| HERO | E | 19 | −0.6% | −4.7% | −2% | 1.3× | 0.43 | - | −4% | 322 |
| ACST gocap | E | 8 | −3.9% | −13.2% | +16% | 0.1× | 0.00 | - | −3% | 99 |
| UNTR | E | 8 | +0.3% | −2.4% | +1% | 0.5× | 0.19 | - | −4% | 24.225 |
| ASII | E | 4 | −1.7% | −2.7% | −2% | 0.7× | 0.17 | - | −4% | 4.690 |
| HEAL | E | 0 | −1.6% | −6.1% | −7% | 0.4× | 0.20 | - | −7% | 620 |
Triputra Group – AdaroTRIPUTRA 18terkuat ADRO 39 · skor ≥60: 0 · tembus: 0 · naik 5 hari: 1/8
| Saham | Nilai | Skor | Hari ini | 5 hari | 20 hari | Volume | Tutup | Pola | Jarak MA20 | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRO | E | 39 | +1.6% | −1.5% | −3% | 0.4× | 1.00 | MA rapi | −2% | 2.600 |
| TAPG | E | 39 | +0.5% | −8.1% | 0% | 0.3× | 0.82 | MA rapi | −8% | 2.030 |
| DAYA | E | 21 | −2.6% | +2.3% | −2% | 0.9× | 0.00 | - | +0% | 1.100 |
| ASLC | E | 20 | −14.1% | −7.6% | −12% | 4.8× | 0.00 | - | −9% | 61 |
| KMTR | E | 18 | 0.0% | −0.8% | +5% | 0.7× | 0.50 | - | −1% | 250 |
| ASSA | E | 5 | −0.8% | −0.8% | −7% | 0.3× | 0.50 | - | −4% | 590 |
| DRMA | E | 5 | −2.6% | −4.2% | −8% | 0.7× | 0.33 | - | −7% | 925 |
| ESSA | E | 0 | −2.5% | −4.1% | −6% | 0.6× | 0.25 | - | −10% | 580 |
Lippo GroupLIPPO 17terkuat NOBU 50 · skor ≥60: 0 · tembus: 0 · naik 5 hari: 3/14
| Saham | Nilai | Skor | Hari ini | 5 hari | 20 hari | Volume | Tutup | Pola | Jarak MA20 | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOBU | C | 50 | +0.9% | +0.9% | +9% | 1.0× | 0.75 | - | +1% | 535 |
| LPGI gocap | E | 30 | 0.0% | +0.8% | +1% | 0.1× | 1.00 | - | +0% | 645 |
| LPLI | E | 30 | −4.3% | −2.6% | −7% | 2.4× | 0.70 | - | −5% | 224 |
| LPPF | E | 26 | +0.3% | +3.9% | −1% | 0.5× | 1.00 | - | −1% | 1.585 |
| MPPA gocap | E | 20 | −7.7% | −12.2% | −16% | 3.4× | 0.00 | - | −14% | 36 |
| LPPS | E | 15 | −14.1% | −18.3% | −19% | 2.0× | 0.00 | - | −17% | 67 |
| MLPL | E | 15 | −7.4% | −13.8% | −19% | 1.9× | 0.00 | - | −15% | 75 |
| LPIN | E | 13 | 0.0% | −0.9% | +1% | 0.5× | 0.50 | - | −0% | 430 |
| KBLV | E | 10 | −11.2% | −16.3% | −26% | 1.3× | 0.13 | - | −20% | 103 |
| LPCK | E | 10 | −2.8% | −12.6% | −13% | 1.1× | 0.00 | - | −11% | 520 |
| GMTD | E | 5 | −3.9% | −8.6% | −21% | 0.3× | 0.53 | - | −14% | 1.115 |
| LPKR gocap | E | 5 | 0.0% | −5.7% | −19% | 0.1× | 0.50 | - | −14% | 50 |
| MLPT | E | 5 | −2.4% | −17.6% | −22% | 0.8× | 0.36 | - | −15% | 1.005 |
| SILO | E | 5 | −5.1% | −0.8% | −9% | 0.7× | 0.09 | - | −6% | 1.945 |
Sinarmas GroupSINARMAS 17terkuat SMAR 43 · skor ≥60: 0 · tembus: 0 · naik 5 hari: 1/14
| Saham | Nilai | Skor | Hari ini | 5 hari | 20 hari | Volume | Tutup | Pola | Jarak MA20 | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMAR | D | 43 | −0.4% | −0.4% | +0% | 0.4× | 0.83 | MA rapi | −3% | 6.200 |
| DUTI gocap | D | 41 | 0.0% | +0.4% | 0% | 0.0× | 0.50 | MA rapi | −0% | 4.790 |
| SMMA | E | 29 | +0.1% | 0.0% | −0% | 0.1× | 0.90 | - | +0% | 20.025 |
| DMAS | E | 25 | −3.6% | −3.6% | −7% | 0.3× | 0.22 | MA rapi | −5% | 185 |
| BSIM gocap ext | E | 23 | −4.1% | −7.8% | +33% | 0.1× | 0.00 | - | −12% | 940 |
| LIFE ext | E | 23 | −10.0% | −20.4% | +78% | 0.2× | 0.00 | - | +21% | 10.125 |
| SMDM | E | 20 | −5.5% | −8.2% | −8% | 3.8× | 0.20 | - | −8% | 496 |
| GEMS | E | 18 | 0.0% | −0.7% | +4% | 0.1× | 1.00 | - | −2% | 7.225 |
| DSSA | E | 10 | −3.2% | −0.5% | −8% | 0.7× | 0.07 | - | −5% | 1.055 |
| EXCL | E | 5 | −2.9% | −6.8% | −16% | 0.8× | 0.00 | - | −10% | 2.330 |
| BSDE | E | 0 | −1.8% | −7.4% | −13% | 0.6× | 0.00 | - | −11% | 560 |
| INKP | E | 0 | +0.9% | −4.6% | −7% | 0.7× | 0.25 | - | −6% | 8.225 |
| PYFA | E | 0 | −5.4% | −14.6% | −19% | 0.6× | 0.10 | - | −16% | 210 |
| TKIM | E | 0 | −1.0% | −5.3% | −11% | 0.3× | 0.00 | - | −9% | 7.125 |
Agung Sedayu GroupASG 16terkuat ERAA 33 · skor ≥60: 0 · tembus: 0 · naik 5 hari: 0/7
| Saham | Nilai | Skor | Hari ini | 5 hari | 20 hari | Volume | Tutup | Pola | Jarak MA20 | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERAA | E | 33 | −1.6% | −4.0% | +23% | 0.6× | 0.25 | MA rapi | +2% | 600 |
| PDPP | E | 29 | +3.2% | −5.3% | −2% | 1.1× | 0.28 | - | −2% | 322 |
| JIHD | E | 20 | −1.0% | −5.6% | −10% | 3.4× | 0.04 | - | −8% | 406 |
| INPC | E | 14 | −0.7% | −2.6% | −3% | 0.2× | 0.80 | - | −6% | 148 |
| ERAL | E | 8 | −1.3% | −3.7% | +3% | 0.3× | 0.17 | - | −2% | 312 |
| PANI | E | 5 | −2.4% | −8.3% | −18% | 0.7× | 0.11 | - | −13% | 4.840 |
| CBDK | E | 0 | −2.2% | −5.3% | −7% | 0.6× | 0.00 | - | −7% | 3.550 |
Gajah Tunggal – MAP GroupGTMAP 16terkuat MAPI 50 · skor ≥60: 0 · tembus: 0 · naik 5 hari: 1/7
| Saham | Nilai | Skor | Hari ini | 5 hari | 20 hari | Volume | Tutup | Pola | Jarak MA20 | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPI | C | 50 | 0.0% | +0.7% | +1% | 0.4× | 1.00 | MA rapi | +6% | 1.510 |
| GJTL | E | 20 | −2.3% | −6.4% | −11% | 0.8× | 0.22 | - | −7% | 1.250 |
| BGTG | E | 19 | +1.8% | −0.9% | −3% | 0.1× | 0.75 | - | −3% | 115 |
| ADMG | E | 15 | −3.3% | −4.0% | −6% | 0.3× | 0.00 | - | −8% | 238 |
| MAPB | E | 10 | +9.9% | −9.0% | −9% | 0.6× | 1.00 | - | −5% | 1.110 |
| GSMF | E | 0 | −6.3% | −10.9% | −11% | 0.2× | 0.38 | - | −10% | 90 |
| MAPA | E | 0 | +0.8% | −5.8% | −10% | 0.7× | 0.33 | - | −5% | 650 |
Bayan Resources GroupBAYAN 15terkuat TOTL 50 · skor ≥60: 0 · tembus: 0 · naik 5 hari: 1/5
Indika – Arsjad RasjidIRA 15terkuat KETR 43 · skor ≥60: 0 · tembus: 0 · naik 5 hari: 0/9
| Saham | Nilai | Skor | Hari ini | 5 hari | 20 hari | Volume | Tutup | Pola | Jarak MA20 | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KETR | D | 43 | +4.8% | −2.0% | +13% | 1.6× | 0.47 | - | +7% | 975 |
| DOOH ext | E | 33 | −7.1% | −10.8% | +33% | 0.9× | 0.43 | - | +3% | 364 |
| IRSX | E | 28 | −14.6% | −10.1% | +1% | 2.2× | 0.00 | - | −9% | 374 |
| KIOS | E | 10 | −14.9% | −18.4% | −21% | 1.1× | 0.00 | - | −19% | 80 |
| INET | E | 5 | −8.2% | −12.7% | −15% | 0.9× | 0.06 | - | −14% | 290 |
| PADA | E | 5 | −11.7% | −18.6% | −29% | 0.8× | 0.19 | - | −22% | 158 |
| TOWR | E | 5 | −1.5% | −5.8% | −14% | 0.7× | 0.43 | - | −11% | 390 |
| WIFI | E | 5 | −4.4% | −10.6% | −15% | 0.7× | 0.14 | - | −13% | 1.725 |
| MORA | E | 0 | −4.2% | −1.2% | −14% | 0.3× | 0.09 | - | −8% | 4.790 |
Salim GroupSALIM 15terkuat UNIC 50 · skor ≥60: 0 · tembus: 0 · naik 5 hari: 2/22
| Saham | Nilai | Skor | Hari ini | 5 hari | 20 hari | Volume | Tutup | Pola | Jarak MA20 | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIC | C | 50 | +0.3% | +1.3% | +1% | 0.3× | 0.71 | MA rapi | +1% | 15.200 |
| DNET | E | 39 | −0.3% | −0.8% | −2% | 2.4× | 0.00 | - | −1% | 9.725 |
| FAPA gocap | E | 39 | −0.3% | 0.0% | −0% | 0.0× | 1.00 | MA rapi | −0% | 7.425 |
| LSIP | E | 33 | −1.3% | −9.7% | +4% | 0.5× | 0.20 | MA rapi | −7% | 1.530 |
| MEDC | E | 28 | −2.7% | −0.7% | +7% | 0.7× | 0.14 | - | −3% | 1.450 |
| AMMN | E | 25 | −0.2% | +0.8% | +7% | 0.3× | 0.44 | - | +0% | 4.720 |
| BINA | E | 19 | +0.5% | −0.7% | −2% | 0.7× | 0.83 | - | −2% | 4.030 |
| FAST | E | 15 | −2.7% | 0.0% | −9% | 0.7× | 0.00 | - | −4% | 426 |
| IMAS | E | 14 | +0.6% | 0.0% | −2% | 0.3× | 1.00 | - | −3% | 865 |
| MEGA | E | 14 | −0.3% | −1.0% | −1% | 0.2× | 0.80 | - | −1% | 1.940 |
| ROTI | E | 14 | 0.0% | 0.0% | −1% | 1.4× | 0.00 | - | −1% | 580 |
| DCII | E | 9 | −1.5% | −2.0% | −3% | 0.9× | 0.00 | - | −1% | 198.000 |
| IMJS | E | 8 | −3.3% | −7.4% | +4% | 0.2× | 0.00 | - | −5% | 175 |
| JECC | E | 8 | −3.3% | −11.3% | +16% | 0.1× | 0.00 | - | −2% | 745 |
| ICBP | E | 5 | −4.7% | −3.6% | −16% | 0.7× | 0.00 | - | −6% | 6.650 |
| PANI | E | 5 | −2.4% | −8.3% | −18% | 0.7× | 0.11 | - | −13% | 4.840 |
| SIMP | E | 5 | −3.4% | −8.0% | −7% | 0.8× | 0.00 | - | −7% | 575 |
| BUMI | E | 4 | −1.6% | −5.7% | −4% | 0.5× | 0.17 | - | −10% | 182 |
| BRMS | E | 0 | −2.9% | −8.3% | −12% | 0.4× | 0.17 | - | −7% | 660 |
| DEWA | E | 0 | −2.2% | −3.8% | −19% | 0.5× | 0.13 | - | −13% | 356 |
| EMTK | E | 0 | −2.3% | −10.3% | −18% | 0.7× | 0.10 | - | −14% | 420 |
| INDF | E | 0 | −2.9% | −3.9% | −8% | 0.5× | 0.00 | - | −6% | 6.750 |
Karunia Prima Nastari – WilmarKPNWILMAR 14terkuat CMNT 23 · skor ≥60: 0 · tembus: 0 · naik 5 hari: 0/2
MNC Group (Hary Tanoesoedibjo)MNC 14terkuat IPTV 25 · skor ≥60: 0 · tembus: 0 · naik 5 hari: 0/9
| Saham | Nilai | Skor | Hari ini | 5 hari | 20 hari | Volume | Tutup | Pola | Jarak MA20 | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPTV gocap | E | 25 | −7.7% | −20.0% | −23% | 5.4× | 0.50 | - | −20% | 24 |
| BHIT gocap | E | 20 | −8.7% | −12.5% | −16% | 2.7× | 0.00 | - | −16% | 21 |
| BMTR | E | 20 | −8.5% | −25.2% | −25% | 2.4× | 0.09 | - | −23% | 86 |
| MNCN | E | 20 | −3.5% | −27.7% | −32% | 2.5× | 0.24 | - | −28% | 136 |
| MSIN | E | 15 | −2.9% | −31.0% | −37% | 0.9× | 0.60 | - | −31% | 200 |
| BABP gocap | E | 14 | 0.0% | 0.0% | 0% | 0.5× | 0.50 | - | 0% | 50 |
| IATA | E | 5 | −11.7% | −19.5% | −19% | 1.0× | 0.07 | - | −25% | 91 |
| KPIG gocap | E | 5 | 0.0% | −26.5% | −24% | 0.1× | 0.50 | - | −25% | 50 |
| MSKY | E | 0 | −14.5% | −22.1% | −16% | 0.5× | 0.00 | - | −21% | 53 |
Bakrie GroupBAKRIE 13terkuat ENRG 35 · skor ≥60: 0 · tembus: 0 · naik 5 hari: 1/10
| Saham | Nilai | Skor | Hari ini | 5 hari | 20 hari | Volume | Tutup | Pola | Jarak MA20 | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENRG | E | 35 | +1.1% | +1.5% | +6% | 1.0× | 0.41 | - | −3% | 1.325 |
| MDIA | E | 30 | −5.7% | −13.6% | −31% | 0.7× | 0.36 | MA rapi | −23% | 165 |
| BNBR | E | 20 | −7.4% | −12.8% | −23% | 2.1× | 0.30 | - | −18% | 75 |
| ELTY gocap | E | 20 | −9.1% | −11.8% | −19% | 2.3× | 0.00 | - | −14% | 30 |
| JGLE | E | 10 | −14.3% | −25.0% | −33% | 1.2× | 0.00 | - | −30% | 54 |
| VIVA gocap | E | 10 | −10.0% | −12.2% | −25% | 1.5× | 0.00 | - | −18% | 36 |
| BUMI | E | 4 | −1.6% | −5.7% | −4% | 0.5× | 0.17 | - | −10% | 182 |
| BRMS | E | 0 | −2.9% | −8.3% | −12% | 0.4× | 0.17 | - | −7% | 660 |
| DEWA | E | 0 | −2.2% | −3.8% | −19% | 0.5× | 0.13 | - | −13% | 356 |
| VKTR | E | 0 | −3.1% | −0.6% | −19% | 0.6× | 0.22 | - | −6% | 780 |
| BTEL n/a | - | – | – | – | – | – | – | - | – | – |
Djarum Group (Hartono Bersaudara)HARTONO 13terkuat BELI 28 · skor ≥60: 0 · tembus: 0 · naik 5 hari: 0/10
| Saham | Nilai | Skor | Hari ini | 5 hari | 20 hari | Volume | Tutup | Pola | Jarak MA20 | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELI | E | 28 | −3.6% | −3.6% | +4% | 4.4× | 0.06 | - | −11% | 270 |
| BBCA | E | 24 | +0.4% | −0.8% | −3% | 0.7× | 0.67 | - | −3% | 6.250 |
| ARKO | E | 20 | −6.2% | −6.6% | −27% | 2.7× | 0.28 | - | −17% | 3.660 |
| RANC | E | 18 | 0.0% | −0.9% | +7% | 0.2× | 0.50 | - | +1% | 555 |
| SSIA | E | 15 | −4.0% | −2.9% | −10% | 0.5× | 0.00 | - | −5% | 1.680 |
| NRCA | E | 10 | −3.6% | −9.4% | −9% | 1.0× | 0.29 | - | −6% | 530 |
| MTEL | E | 8 | −3.3% | −6.8% | +1% | 0.4× | 0.00 | - | −4% | 466 |
| DATA | E | 5 | −1.5% | −5.0% | −13% | 0.7× | 0.21 | - | −8% | 1.600 |
| TOWR | E | 5 | −1.5% | −5.8% | −14% | 0.7× | 0.43 | - | −11% | 390 |
| HEAL | E | 0 | −1.6% | −6.1% | −7% | 0.4× | 0.20 | - | −7% | 620 |
| SUPR n/a | - | – | – | – | – | – | – | - | – | – |
Panin GroupPANIN 13terkuat PANS 40 · skor ≥60: 0 · tembus: 0 · naik 5 hari: 1/8
| Saham | Nilai | Skor | Hari ini | 5 hari | 20 hari | Volume | Tutup | Pola | Jarak MA20 | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANS | D | 40 | 0.0% | +0.3% | +5% | 0.4× | 0.60 | - | +2% | 1.660 |
| CFIN | E | 33 | −1.1% | −4.3% | +1% | 0.2× | 0.33 | MA rapi | −3% | 358 |
| PNBS gocap | E | 14 | 0.0% | 0.0% | 0% | 0.1× | 0.50 | - | 0% | 50 |
| AMAG | E | 9 | −0.5% | 0.0% | −1% | 0.1× | 0.50 | - | −1% | 386 |
| PNIN | E | 5 | 0.0% | −2.8% | −6% | 0.5× | 0.50 | - | −4% | 690 |
| KIJA | E | 0 | −3.4% | −5.6% | −19% | 0.5× | 0.25 | - | −11% | 170 |
| PNBN | E | 0 | 0.0% | 0.0% | −5% | 0.4× | 0.00 | - | −4% | 850 |
| PNLF | E | 0 | −1.0% | −3.8% | −11% | 0.7× | 0.33 | - | −8% | 202 |
Emtek Group (Elang Mahkota)EMTEK 12terkuat RSGK 28 · skor ≥60: 0 · tembus: 0 · naik 5 hari: 0/8
| Saham | Nilai | Skor | Hari ini | 5 hari | 20 hari | Volume | Tutup | Pola | Jarak MA20 | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSGK gocap | E | 28 | +1.0% | −2.3% | +9% | 0.1× | 1.00 | - | +4% | 1.050 |
| SUPA | E | 24 | +2.0% | 0.0% | −4% | 0.9× | 0.64 | - | −2% | 500 |
| ANJT | E | 19 | +0.6% | −0.9% | −0% | 0.2× | 0.78 | - | −0% | 1.590 |
| SAME | E | 10 | 0.0% | −0.7% | −5% | 0.5× | 0.43 | - | −4% | 292 |
| CASS | E | 9 | −0.8% | −0.5% | −2% | 0.8× | 0.25 | - | −1% | 1.825 |
| BUKA | E | 4 | −0.9% | 0.0% | −1% | 0.3× | 0.33 | - | −4% | 104 |
| EMTK | E | 0 | −2.3% | −10.3% | −18% | 0.7× | 0.10 | - | −14% | 420 |
| SCMA | E | 0 | −1.2% | −7.1% | −15% | 0.5× | 0.17 | - | −12% | 171 |
FKS GroupFKS 11terkuat FISH 18 · skor ≥60: 0 · tembus: 0 · naik 5 hari: 0/2
