Penggerak dunia
Alurnya: ada yang gerak di luar → saham mana yang kena → chartnya sedang apa → konfirmasinya ada belum → buku sanggup belum → boleh masuk atau tidak. Kolom terakhir tetap keputusan Decision Orchestrator, bukan halaman ini.
Yang disebut katalis cuma yang geraknya di luar kebiasaan dirinya sendiri (|z| ≥ 1 simpangan baku) dan sedang di ujung rentang 60 harinya. Hari ini 1 dari 32. Sisanya gerak biasa — tidak usah dibesarkan.
Yang kena sentimen hari ini
Cuma saham yang kena penggerak berkatalis. Dibaca kiri ke kanan: ada anginnya, chartnya sedang apa, konfirmasinya sudah ada belum, lalu boleh masuk atau tidak. Kolom terakhir bisa beda dari kolom sebelumnya — buku boleh menahan eksekusi tanpa mengubah kondisi pasarnya.
Yang gerak di luar kebiasaan (1)
Gerak di luar kebiasaan dirinya dan sedang di ujung rentang 60 hari. Saham bertanda − artinya kena kebalikannya — komoditas itu biaya buat dia, bukan pendapatan. Tunjuk kodenya buat lihat jalur paparannya, seberapa yakin, beta terukur, dan apakah tanda terukurnya cocok dengan yang kita asumsikan.
| Penggerak | Harga | 1H | 3H | 5H | 20H | z | Vol | Posisi 60 hari | Bacaan | Kena | Saham IDX yang kena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSI 300ekuitas | 4.439,14 | -1.7 | -2.2 | -0.5 | -4.1 | -1.38 | 20% | breakdowntren turun | Breakdown | – | belum ada saham terpeta |
Sisanya (31)
Gerak, tapi masih wajar buat ukuran dirinya. Ditaruh di sini biar kelihatan, bukan biar ditindaklanjuti.
| Penggerak | Harga | 1H | 3H | 5H | 20H | z | Vol | Posisi 60 hari | Bacaan | Kena | Saham IDX yang kena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas alamkomoditas | 3,17 | -3.9 | +6.8 | +8.8 | +7.9 | -1.65 | 38.4% | dekat puncaktren naik | Impuls naik | 3 | ESSA −ARNA −PGAS − |
| Nikelkomoditas | 16.268,75 | -1.5 | -1.9 | +0.3 | -3.5 | -1.50 | 15.9% | di tengahtren turun | Impuls naik | 9 | INCONCKLMBMAANTMDKFTNICLHRUMMDKASMGA |
| Shanghai Compositeekuitas | 3.888,37 | -1.2 | -1.6 | +0.3 | -1.7 | -1.24 | 15.8% | di tengahtren turun | Impuls naik | – | belum ada saham terpeta |
| DAXekuitas | 25.467,96 | +0.8 | -0.4 | +0.7 | -4.2 | +1.03 | 12.2% | di tengahtren turun | Impuls naik | – | belum ada saham terpeta |
| Hang Sengekuitas | 24.510,09 | -1.0 | -2.3 | -1.0 | -4.2 | -1.01 | 16% | di tengahtren turun | Impuls turun | – | belum ada saham terpeta |
| Gandumkomoditas | 691,9 | -2.1 | -3.5 | -3.1 | -11.8 | -1.00 | 34.3% | di tengahtren turun | Impuls turun | 4 | ICBP −CPIN −JPFA −INDF − |
| Perakkomoditas | 65,26 | +2.0 | -1.9 | -2.8 | -2.6 | +0.85 | 36.4% | di tengahtren datar | Bergerak biasa | – | belum ada saham terpeta |
| Nikkei 225ekuitas | 66.466 | +1.4 | +2.2 | +4.0 | +2.5 | +0.82 | 26% | di tengahtren naik | Bergerak biasa | – | belum ada saham terpeta |
| DXYmakro | 101,05 | -0.2 | +0.5 | +0.8 | +1.4 | -0.77 | 4.8% | dekat puncaktren naik | Bergerak biasa | – | belum ada saham terpeta |
| Emaskomoditas | 4.340 | +1.0 | -0.8 | -1.9 | -3.2 | +0.71 | 21.7% | di tengahtren turun | Bergerak biasa | 11 | ARCIHRTAEMASMDKAANTMPSABBRMSAMMNSQMIUNTRSRTG |
| IHSGacuan | 6.253,83 | -0.7 | -0.4 | -2.9 | -4.0 | -0.67 | 16.8% | di tengahtren turun | Bergerak biasa | – | belum ada saham terpeta |
| Minyak WTIkomoditas | 92,82 | -1.9 | +2.5 | -3.4 | +8.2 | -0.64 | 47.4% | di tengahtren datar | Bergerak biasa | – | belum ada saham terpeta |
| Timahkomoditas | 53.756 | -0.6 | +0.4 | +2.9 | -1.4 | -0.47 | 19.6% | di tengahtren turun | Bergerak biasa | 1 | TINS |
| CPO Malaysiakomoditas | 4.746 | -0.5 | -1.3 | -2.8 | +0.8 | -0.46 | 18.7% | di tengahtren datar | Bergerak biasa | 16 | STAANSSSTAPGDSNGSSMSAALILSIPUNVR −GZCOSIMPMGROTLDNBWPTJARRINDFOILS |
| Batu bara Rotterdamkomoditas | 137,9 | +0.5 | +0.4 | -0.5 | +10.7 | +0.39 | 19.4% | dekat puncaktren naik | Bergerak biasa | – | belum ada saham terpeta |
| Minyak Brentkomoditas | 105,33 | -1.2 | +6.1 | +1.4 | +19.6 | -0.39 | 49.2% | dekat puncaktren naik | Bergerak biasa | 16 | MEDCGIAA −BIPIENRGELSAAPEXRATUAVIA −GJTL −FPNI −IMPC −BIRD −TPIA −AKRAASSA −PGEO |
| VIXmakro | 15,32 | -2.2 | +7.8 | +3.4 | +6.2 | -0.35 | 101.8% | dekat dasartren turun | Bergerak biasa | – | belum ada saham terpeta |
| US 10Ymakro | 5,18 | -0.3 | +4.5 | +3.6 | +10.8 | -0.34 | 14.4% | dekat puncaktren naik | Bergerak biasa | – | belum ada saham terpeta |
| USD/CNYmakro | 6,71 | +0.0 | +0.3 | +0.1 | -0.1 | +0.33 | 1.4% | dekat dasartren datar | Bergerak biasa | – | belum ada saham terpeta |
| USD/IDRmakro | 17.913,4 | +0.1 | +0.3 | +1.0 | +1.3 | +0.24 | 4.7% | di tengahtren naik | Bergerak biasa | 40 | GIAA −CPIN −ADROKLBF −ERAA −ITMGICBP −JPFA −TSPC −GJTL −MLPT −TKIMMEDCMAPA −MEDS −KRAS −INKPISAT −ACES −LPKR −BMRI −TLKM −MAPI −MSTI −MTDL −BBRI −PYFA −ASII −MYOR −EXCL −SMDRUNVR −BBCA −AUTO −SMSMPTBASIDO −HEAL −DMASMIKA − |
| Aluminiumkomoditas | 3.262,5 | +0.2 | +0.0 | -1.0 | +0.8 | +0.21 | 14.8% | di tengahtren datar | Bergerak biasa | – | belum ada saham terpeta |
| Batu bara Newcastlekomoditas | 145 | +0.2 | +0.7 | +0.2 | +10.5 | +0.17 | 19% | dekat puncaktren datar | Bergerak biasa | 29 | BUMIITMGAADIBYANADROINDYBSSRHEXAUNTRCUANSRTGDEWADSSAPTBAALIIINTP −CMNT −TOBATPMAASIISMGR −ABMMSGERPTROHRUMADMRSMGATCPIRMKE |
| Ethereumkripto | 2.699,83 | +0.4 | -1.9 | +2.0 | +8.8 | +0.14 | 47.9% | dekat puncaktren naik | Bergerak biasa | – | belum ada saham terpeta |
| MSCI Emerging Marketsekuitas | 1.735,43 | +0.2 | -0.6 | +1.4 | +0.8 | +0.12 | 24.1% | dekat puncaktren naik | Bergerak biasa | – | belum ada saham terpeta |
| SOX semikonduktorekuitas | 12.492,54 | -0.3 | +0.5 | +7.7 | +5.1 | -0.11 | 47.4% | dekat puncaktren naik | Bergerak biasa | – | belum ada saham terpeta |
| S&P 500ekuitas | 7.704,13 | -0.0 | -0.8 | +0.9 | +0.4 | -0.04 | 11.1% | dekat puncaktren naik | Bergerak biasa | – | belum ada saham terpeta |
| Bitcoinkripto | 84.404 | +0.1 | -2.1 | +4.0 | +5.6 | +0.03 | 35% | dekat puncaktren naik | Bergerak biasa | 2 | COINDEFI |
| Tembagakomoditas | 6,79 | -0.0 | -0.7 | +1.4 | +1.5 | -0.01 | 21.3% | dekat puncaktren naik | Bergerak biasa | 2 | AMMNMDKA |
| Nasdaqekuitas | 26.939,37 | +0.0 | -0.7 | +2.0 | +3.1 | +0.01 | 17.2% | dekat puncaktren naik | Bergerak biasa | 2 | EMTKBUKA |
| US 2Ymakro | 4,9 | +0.0 | +3.0 | +3.2 | +12.5 | +0.00 | 16.7% | breakouttren naik | Bergerak biasa | – | belum ada saham terpeta |
| INDO 10Ymakro | 7,01 | +0.0 | -1.6 | -2.1 | +0.0 | +0.00 | 12.8% | dekat dasartren turun | Bergerak biasa | 27 | AGRO −BBTN −PWON −PTPP −TOWR −ARTO −BMRI −PNBN −JSMR −BFIN −BDMN −BSDE −MTEL −BRIS −CTRA −BJBR −SMRA −PANI −BNGA −BJTM −BBCA −BBRI −BBNI −BBYB −NISP −WIKA −WSKT − |
Peta paparannya dari mana
Dari klasifikasi usaha resmi IDX (lini_usaha.json), bukan dari hafalan. Lalu
diperiksa balik ke korelasi terukur — itulah tanda terukur di tooltip: kalau di atas
kertas paparannya positif tapi korelasi parsialnya negatif, jangan dipercaya walau ceritanya
masuk akal. Penggerak yang memang belum ada saham terpetanya dibiarkan kosong, tidak diisi
tebakan.