Jurnal
Buku paper: sistem membeli dan menjual sendiri dengan modal Rp 100.000.000, mengikuti kartu "Beli hari ini" dan aturan jual. Bukan uang sungguhan, tapi harga isiannya harga bursa sungguhan.
Ekuitas sekarang
Rp 107.214.553
+7.21% dari modal Rp 100.000.000 · per 2026-09-25
Kas
Rp 4.724.053
4% menganggur · posisi Rp 102.490.500
Posisi
10/ 10 slot
untung mengapung Rp 9.188.553
Sudah dijual
2
menang 0% · rata-rata -6.95% · 4 hari
Untung/rugi terealisasi
−Rp 1.834.153
sudah dikurangi fee 0.15% beli + 0.25% jual
Aturan
1%risiko / posisi
stop 2,2×ATR · jual paksa hari ke-14/5 · isi di harga rata-rata hari (VWAP)
Kurva ekuitas
kas + nilai posisi di harga tutup, tiap hari bursa yang diproses · mulai 2026-09-10Posisi & riwayat
Posisi terbuka
Beli = harga rata-rata hari (VWAP) vs harga tutupnya · Sekarang = tutup terakhir · Saran = pantau harian| Saham | Beli | Harga beli | Lot | Modal | Sekarang | Untung/rugi | Stop | Sisa ke stop | Hari / batas | Saran | Grafik | Kenapa dibeli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGER | 2026-09-10 | 706,5 vs 720 | 109 | 8 jt | 735 | +4.0% | 615 | 16.3% | 11 / 14 | TAHAN | kartu Beli hari ini 2026-09-10: breakout+volume+close-kuat+MA20+tiket 7.62x | |
| MARK | 2026-09-10 | 1.087,4 vs 1.105 | 183 | 20 jt | 1.180 | +8.5% | 1.050 | 11.0% | 11 / 14 | TAHAN | kartu Beli hari ini 2026-09-10: breakout+volume+close-kuat+MA20+tiket 5.53x · dibatasi bobot maks 20% | |
| TUGU | 2026-09-10 | 1.416,7 vs 1.435 | 115 | 16 jt | 1.560 | +10.1% | 1.330 | 14.7% | 11 / 14 | TAHAN | kartu Beli hari ini 2026-09-10: breakout+volume+close-kuat+MA20+tiket 3.54x | |
| MMIX | 2026-09-11 | 839,9 vs 850 | 199 | 17 jt | 890 | +6.0% | 790 | 11.2% | 10 / 14 | TAHAN | kartu Beli hari ini 2026-09-11: breakout+volume+close-kuat+MA20+tiket 6.26x | |
| VISI | 2026-09-11 | 998,4 vs 1.035 | 101 | 10 jt | 1.390 | +39.2% | 900 | 35.3% | 10 / 14 | TAHAN | kartu Beli hari ini 2026-09-11: breakout+volume+close-kuat+MA20+tiket 4.3x | |
| HBAT | 2026-09-14 | 341,6 vs 350 | 1 | 34.156 | 360 | +5.4% | 288 | 20.0% | 9 / 14 | TAHAN | kartu Beli hari ini 2026-09-14: breakout+volume+close-kuat+MA20+tiket 2.44x · dibatasi kas | |
| UVCR | 2026-09-15 | 164,4 vs 173 | 1 | 16.438 | 200 | +21.7% | 153 | 23.5% | 8 / 14 | TAHAN | kartu Beli hari ini 2026-09-15: breakout+volume+close-kuat+MA20+tiket 2.06x · dibatasi kas | |
| AGII | 2026-09-16 | 3.295,6 vs 3.300 | 27 | 9 jt | 3.450 | +4.7% | 3.010 | 12.8% | 7 / 14 | TAHAN | kartu Beli hari ini 2026-09-16: breakout+volume+close-kuat+MA20+tiket 2.22x · dibatasi kas | |
| TEBE | 2026-09-17 | 1.942,4 vs 1.965 | 1 | 194.236 | 2.340 | +20.5% | 1.675 | 28.4% | 6 / 14 | TAHAN | kartu Beli hari ini 2026-09-17: breakout+volume+close-kuat+MA20+tiket 4.72x · dibatasi kas | |
| MAPI | 2026-09-18 | 1.496,8 vs 1.500 | 90 | 13 jt | 1.510 | +0.9% | 1.380 | 8.6% | 5 / 14 | TAHAN | kartu Beli hari ini 2026-09-18: breakout+volume+close-kuat+MA20+tiket 6.98x |
Sudah dijual
jual di harga rata-rata hari saat aturan bilang jualEksekusi per hari
apa yang dibeli dan dijual sistem tiap hari bursa yang diproses| Tanggal | Regime | Dibeli | Dijual |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | BULL | – | – |
| 2026-09-24 | BULL | – | – |
| 2026-09-23 | BULL | – | – |
| 2026-09-22 | BULL | – | – |
| 2026-09-21 | BULL | – | – |
| 2026-09-18 | BULL | MAPI | TLKM |
| 2026-09-17 | BULL | TEBE | – |
| 2026-09-16 | BULL | AGII | KPIG |
| 2026-09-15 | BULL | UVCR | – |
| 2026-09-14 | BULL | TLKM HBAT | – |
| 2026-09-11 | BULL | MMIX VISI | – |
| 2026-09-10 | BULL | SGER MARK KPIG TUGU | – |
Saran terakhir · 2026-09-24
dihitung otomatis; KELUAR dieksekusi sistem di harga rata-rata hari berikutnya aturan itu terpenuhi| Saham | Peringkat | Harga | Untung/rugi | Saran |
|---|---|---|---|---|
| SGER | 48 | 730 | +3.3% | TAHAN |
| MARK | 58 | 1.180 | +8.5% | TAHAN |
| TUGU | 150 | 1.540 | +8.7% | TAHAN |
| MMIX | 59 | 885 | +5.4% | TAHAN |
| VISI | 36 | 1.320 | +32.2% | TAHAN |
| HBAT | 217 | 400 | +17.1% | TAHAN |
| UVCR | 102 | 177 | +7.7% | TAHAN |
| AGII | 117 | 3.490 | +5.9% | TAHAN |
| TEBE | 18 | 2.370 | +22.0% | TAHAN |
| MAPI | 64 | 1.510 | +0.9% | TAHAN |
Peringatan
WATCHAGIIAliran uang EOD memburuk: NEUTRALuang keluar 5 hari terakhir tapi 20 hari masih masuk (5D -48.51%, 20D +19.34%) · sumber volume efektif harian — uang yang menggerakkan harga
WATCHHBATAliran uang EOD memburuk: NEUTRALaliran di kedua horizon berada di dalam separuh tengah sebarannya (5D +7.19%, 20D +30.83%) · sumber volume efektif harian — uang yang menggerakkan harga
WATCHMAPIAliran uang EOD memburuk: NEUTRALaliran di kedua horizon berada di dalam separuh tengah sebarannya (5D +4.59%, 20D +7.91%) · sumber volume efektif harian — uang yang menggerakkan harga
WATCHbukuKonsentrasi risiko: risiko terbuka 6.65%melewati batas 6% · SGER MARK TUGU MMIX VISI HBAT UVCR AGII TEBE MAPI
WATCHTEBEAliran uang EOD memburuk: NEUTRALaliran di kedua horizon berada di dalam separuh tengah sebarannya (5D +16.96%, 20D +26.27%) · sumber volume efektif harian — uang yang menggerakkan harga
WATCHTUGUAliran uang EOD memburuk: NEUTRALaliran di kedua horizon berada di dalam separuh tengah sebarannya (5D -2.7%, 20D +26.74%) · sumber volume efektif harian — uang yang menggerakkan harga
Eksposur portofolio
Risiko
kalau semua stop kena6.65%
batas6%
Per sektor
industMARK VISI30.59%
healthMMIX17.05%
financeTUGU16.62%
cyclicMAPI13.74%
basicAGII9.08%
energySGER TEBE8.05%
propertHBAT0.03%
Per tema
KursMAPI13.74%
Batu baraSGER7.86%
8 dari 10 posisi belum ada paparannya (MARK TUGU MMIX VISI HBAT UVCR AGII TEBE), jadi kolom ini cuma menghitung sisanya.
Numpuk di tema yang sama
tidak ada dua posisi yang satu tema–
Yang sudah kelewat batas
risiko risiko terbukaSGER MARK TUGU MMIX VISI HBAT UVCR AGII TEBE MAPI6.65% / 6%
Batas klaster sudah diuji dan berbeda per tema — tema yang terbukti menggumpal (logam, batu bara) dibatasi lebih ketat, yang tidak (kurs, pangan, CPO) tidak dibatasi. Batas driver, sektor, dan risiko terbuka BELUM diuji.
Cara kerja buku ini. Modal awal Rp 100.000.000, 10 slot. Setiap hari bursa setelah data resmi terbit, sistem membeli nama di kartu "Beli hari ini" (tembus + volume ≥1,5× + tutup kuat + di atas MA20 + order besar ≥2×; ditolak kalau sudah naik >60% dalam 20 hari atau omzet di bawah ambang regime) pada harga rata-rata tertimbang hari itu. Lot = 1% ekuitas ÷ jarak ke stop (2,2×ATR), maksimal 5% omzet harian dan tidak melebihi kas. Sistem menjual di harga rata-rata hari saat: tutup ≤ stop · di bawah MA20 + asing jual + partisipasi kering · atau sudah dipegang 14 hari bursa (BULL) / 5 hari (BEAR). Fee 0.15% + 0.25%. Catatan jujur: isian "hari yang sama" sedikit optimis untuk scan EOD; tiap baris menyimpan harga tutup di sebelah harga beli supaya selisihnya terlihat.