Validation Lab
Setiap label yang muncul di halaman per-saham diuji di sini dengan cara yang sama: dideteksi ulang bar-demi-bar sepanjang panel resmi bursa, lalu diukur apa yang terjadi sesudahnya. Halaman ini tidak untuk mencari saham — ia untuk membantah aturan kita sendiri.
Kolom yang menentukan adalah x5 (return 5 hari dikurangi rerata semua kejadian pada tanggal yang sama), selang-nya, dan Thn+. Return mentah bisa besar hanya karena pasarnya naik; selang yang memuat nol berarti kita tidak bisa membedakannya dari keberuntungan; dan sinyal yang berhasil di 2 dari 7 tahun bukan sinyal.
Semua sinyal
Diurutkan dari x5 tertinggi. Sinyal bertanda di bawah pasar bukan berarti salah dideteksi — ia berarti labelnya menandai keadaan yang justru diikuti kinerja di bawah rata-rata.
| Sinyal | N | Tanggal | Win | r1 | r5 | r10 | x5 | selang x5 | MFE | MAE | Thn+ | Vonis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breakout + volume + close kuataturan yang sudah dipakai kartu tindakan — dipakai di sini sebagai PATOKAN pembanding | 10.829 | 1.481 | 47.3% | +0.27 | +1.33 | +2.02 | +0.88 | +0.65 .. +0.95 | +13.39 | -9.06 | 7/7 | di atas pasar |
| Failed Breakoutmenyentuh di atas tertinggi 20 bar lalu ditutup kembali di bawahnya | 14.233 | 1.528 | 45.8% | +0.20 | +0.67 | +1.07 | +0.27 | +0.12 .. +0.33 | +11.59 | -8.42 | 6/7 | di atas pasar |
| Break Upper Triggerpenutupan menembus pemicu yang berlaku pada bar sebelumnya | 46.981 | 1.542 | 45.3% | +0.14 | +0.69 | +1.06 | +0.26 | +0.18 .. +0.31 | +11.40 | -8.18 | 7/7 | di atas pasar |
| Faktor: Struktur harian direbut (di atas MA20)satu faktor konfirmasi, diuji sendirian | 186.095 | 1.545 | 44.2% | +0.12 | +0.55 | +0.94 | +0.23 | +0.19 .. +0.24 | +10.93 | -7.90 | 7/7 | di atas pasar |
| Reclaim Attemptkembali di atas MA50 setelah struktur rusak | 28.181 | 1.522 | 43.3% | +0.07 | +0.38 | +0.62 | +0.17 | +0.09 .. +0.22 | +10.06 | -7.28 | 6/7 | di atas pasar |
| Volume Expansionvolume >= 1,5× median 20 bar | 88.827 | 1.545 | 43.4% | +0.07 | +0.39 | +0.67 | +0.07 | +0.06 .. +0.12 | +11.69 | -8.59 | 4/7 | di atas pasar |
| Faktor: Terendah yang lebih tinggi terbentuksatu faktor konfirmasi, diuji sendirian | 248.182 | 1.545 | 43.8% | +0.08 | +0.36 | +0.61 | +0.06 | +0.03 .. +0.07 | +10.41 | -7.79 | 6/7 | di atas pasar |
| Faktor: Volume mengembangsatu faktor konfirmasi, diuji sendirian | 111.852 | 1.545 | 43.6% | +0.07 | +0.37 | +0.62 | +0.06 | +0.04 .. +0.10 | +11.25 | -8.37 | 5/7 | di atas pasar |
| Buyer Confirmation >= 50%setidaknya separuh faktor yang bisa dinilai lolos (tanpa faktor intraday) | 282.310 | 1.545 | 43.6% | +0.07 | +0.35 | +0.61 | +0.05 | +0.02 .. +0.06 | +10.38 | -7.76 | 6/7 | di atas pasar |
| Distributionmendatar di dekat puncak 60 bar setelah markup | 4.726 | 1.320 | 47.5% | +0.06 | +0.38 | +0.82 | +0.04 | -0.10 .. +0.23 | +7.64 | -6.07 | 3/7 | memuat nol |
| Faktor: Harga berhenti membuat terendah barusatu faktor konfirmasi, diuji sendirian | 349.165 | 1.545 | 43.4% | +0.05 | +0.25 | +0.50 | -0.04 | -0.05 .. -0.03 | +10.11 | -7.69 | 1/7 | di bawah pasar |
| Faktor: Support harian bertahansatu faktor konfirmasi, diuji sendirian | 405.255 | 1.545 | 43.2% | +0.03 | +0.19 | +0.41 | -0.09 | -0.10 .. -0.07 | +10.00 | -7.71 | 0/7 | di bawah pasar |
| Demand Teststruktur lokal masuk uji demand: mendatar di dekat terendah 60 bar | 12.073 | 1.495 | 36.9% | -0.04 | -0.07 | +0.04 | -0.17 | -0.18 .. -0.05 | +5.65 | -4.47 | 2/7 | di bawah pasar |
| Breakdownterendah 20 bar baru di bawah MA50 | 161.010 | 1.545 | 43% | -0.02 | -0.04 | +0.03 | -0.30 | -0.33 .. -0.23 | +9.41 | -7.65 | 0/7 | di bawah pasar |
| Momentum Oversold + Demand HoldRSI(14) < 30 sementara penutupan masih di atas support terdekat | 22.435 | 1.539 | 43.4% | -0.01 | +0.11 | +0.18 | -0.32 | -0.46 .. -0.06 | +11.69 | -9.23 | 4/7 | di bawah pasar |
| Failed Breakdownmenembus ke bawah terendah 20 bar lalu ditutup kembali di atasnya | 13.012 | 1.470 | 42.1% | -0.23 | -0.52 | -0.40 | -0.56 | -0.73 .. -0.38 | +9.46 | -8.71 | 0/7 | di bawah pasar |
Struktur lokal
| Sinyal | N | Tanggal | Win | r1 | r5 | r10 | x5 | selang x5 | MFE | MAE | Thn+ | Vonis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reclaim Attemptkembali di atas MA50 setelah struktur rusak | 28.181 | 1.522 | 43.3% | +0.07 | +0.38 | +0.62 | +0.17 | +0.09 .. +0.22 | +10.06 | -7.28 | 6/7 | di atas pasar |
| Distributionmendatar di dekat puncak 60 bar setelah markup | 4.726 | 1.320 | 47.5% | +0.06 | +0.38 | +0.82 | +0.04 | -0.10 .. +0.23 | +7.64 | -6.07 | 3/7 | memuat nol |
| Demand Teststruktur lokal masuk uji demand: mendatar di dekat terendah 60 bar | 12.073 | 1.495 | 36.9% | -0.04 | -0.07 | +0.04 | -0.17 | -0.18 .. -0.05 | +5.65 | -4.47 | 2/7 | di bawah pasar |
| Breakdownterendah 20 bar baru di bawah MA50 | 161.010 | 1.545 | 43% | -0.02 | -0.04 | +0.03 | -0.30 | -0.33 .. -0.23 | +9.41 | -7.65 | 0/7 | di bawah pasar |
Peristiwa harga
| Sinyal | N | Tanggal | Win | r1 | r5 | r10 | x5 | selang x5 | MFE | MAE | Thn+ | Vonis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Failed Breakoutmenyentuh di atas tertinggi 20 bar lalu ditutup kembali di bawahnya | 14.233 | 1.528 | 45.8% | +0.20 | +0.67 | +1.07 | +0.27 | +0.12 .. +0.33 | +11.59 | -8.42 | 6/7 | di atas pasar |
| Break Upper Triggerpenutupan menembus pemicu yang berlaku pada bar sebelumnya | 46.981 | 1.542 | 45.3% | +0.14 | +0.69 | +1.06 | +0.26 | +0.18 .. +0.31 | +11.40 | -8.18 | 7/7 | di atas pasar |
| Volume Expansionvolume >= 1,5× median 20 bar | 88.827 | 1.545 | 43.4% | +0.07 | +0.39 | +0.67 | +0.07 | +0.06 .. +0.12 | +11.69 | -8.59 | 4/7 | di atas pasar |
| Failed Breakdownmenembus ke bawah terendah 20 bar lalu ditutup kembali di atasnya | 13.012 | 1.470 | 42.1% | -0.23 | -0.52 | -0.40 | -0.56 | -0.73 .. -0.38 | +9.46 | -8.71 | 0/7 | di bawah pasar |
Aturan gabungan
| Sinyal | N | Tanggal | Win | r1 | r5 | r10 | x5 | selang x5 | MFE | MAE | Thn+ | Vonis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breakout + volume + close kuataturan yang sudah dipakai kartu tindakan — dipakai di sini sebagai PATOKAN pembanding | 10.829 | 1.481 | 47.3% | +0.27 | +1.33 | +2.02 | +0.88 | +0.65 .. +0.95 | +13.39 | -9.06 | 7/7 | di atas pasar |
| Momentum Oversold + Demand HoldRSI(14) < 30 sementara penutupan masih di atas support terdekat | 22.435 | 1.539 | 43.4% | -0.01 | +0.11 | +0.18 | -0.32 | -0.46 .. -0.06 | +11.69 | -9.23 | 4/7 | di bawah pasar |
Konfirmasi (agregat)
| Sinyal | N | Tanggal | Win | r1 | r5 | r10 | x5 | selang x5 | MFE | MAE | Thn+ | Vonis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buyer Confirmation >= 50%setidaknya separuh faktor yang bisa dinilai lolos (tanpa faktor intraday) | 282.310 | 1.545 | 43.6% | +0.07 | +0.35 | +0.61 | +0.05 | +0.02 .. +0.06 | +10.38 | -7.76 | 6/7 | di atas pasar |
Faktor konfirmasi, diuji sendiri-sendiri
| Sinyal | N | Tanggal | Win | r1 | r5 | r10 | x5 | selang x5 | MFE | MAE | Thn+ | Vonis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktor: Struktur harian direbut (di atas MA20)satu faktor konfirmasi, diuji sendirian | 186.095 | 1.545 | 44.2% | +0.12 | +0.55 | +0.94 | +0.23 | +0.19 .. +0.24 | +10.93 | -7.90 | 7/7 | di atas pasar |
| Faktor: Terendah yang lebih tinggi terbentuksatu faktor konfirmasi, diuji sendirian | 248.182 | 1.545 | 43.8% | +0.08 | +0.36 | +0.61 | +0.06 | +0.03 .. +0.07 | +10.41 | -7.79 | 6/7 | di atas pasar |
| Faktor: Volume mengembangsatu faktor konfirmasi, diuji sendirian | 111.852 | 1.545 | 43.6% | +0.07 | +0.37 | +0.62 | +0.06 | +0.04 .. +0.10 | +11.25 | -8.37 | 5/7 | di atas pasar |
| Faktor: Harga berhenti membuat terendah barusatu faktor konfirmasi, diuji sendirian | 349.165 | 1.545 | 43.4% | +0.05 | +0.25 | +0.50 | -0.04 | -0.05 .. -0.03 | +10.11 | -7.69 | 1/7 | di bawah pasar |
| Faktor: Support harian bertahansatu faktor konfirmasi, diuji sendirian | 405.255 | 1.545 | 43.2% | +0.03 | +0.19 | +0.41 | -0.09 | -0.10 .. -0.07 | +10.00 | -7.71 | 0/7 | di bawah pasar |
Bedah segmen
Hasil agregat bisa menyembunyikan segalanya. Dua sinyal dengan x5 tertinggi dan terendah dibedah per regime pasar, posisi terhadap MA200, likuiditas, dan tahun.
Breakout + volume + close kuat · x5 +0.88% di atas pasar
aturan yang sudah dipakai kartu tindakan — dipakai di sini sebagai PATOKAN pembanding
Regime pasar
Posisi terhadap MA200
Likuiditas (median nilai 20 hari)
Per tahun
Failed Breakdown · x5 -0.56% di bawah pasar
menembus ke bawah terendah 20 bar lalu ditutup kembali di atasnya
Regime pasar
Posisi terhadap MA200
Likuiditas (median nilai 20 hari)
Per tahun
Kejadian terbaru · Breakout + volume + close kuat
Dua puluh kejadian terakhir. Klik kodenya untuk membuka halaman per-saham.
| Kode | Tanggal | Acuan | Regime | MA200 | r1 | r3 | r5 | r10 | MFE | MAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRPH | 2026-09-04 | 132 | BULL | atas | +0.00 | +3.79 | +3.79 | -6.06 | +13.64 | -6.06 |
| SMLE | 2026-09-04 | 192 | BULL | atas | -1.04 | -0.52 | +7.29 | +15.63 | +18.75 | -5.21 |
| TRIN | 2026-09-04 | 408 | BULL | bawah | -3.92 | +0.49 | +2.45 | -1.96 | +5.88 | -20.10 |
| TINS | 2026-09-04 | 4.480 | BULL | atas | -1.79 | +3.79 | +4.91 | +9.38 | +11.61 | -2.23 |
| PRDA | 2026-09-04 | 2.770 | BULL | atas | +1.44 | +1.44 | +1.44 | +1.81 | +3.25 | -2.53 |
| PKPK | 2026-09-04 | 4.530 | BULL | atas | -2.21 | -1.77 | -6.18 | +3.09 | +4.19 | -9.27 |
| CLEO | 2026-09-04 | 426 | BULL | atas | -1.41 | -0.94 | +0.00 | -2.82 | +3.76 | -3.29 |
| CBDK | 2026-09-03 | 4.050 | BULL | bawah | +0.25 | -0.49 | -6.17 | -7.41 | +4.44 | -11.60 |
| GRPH | 2026-09-03 | 119 | BULL | atas | +10.92 | +15.13 | +15.13 | +15.13 | +26.05 | -3.36 |
| SMLE | 2026-09-03 | 190 | BULL | atas | +1.05 | +3.16 | -2.63 | +10.53 | +18.95 | -4.21 |
| ERAL | 2026-09-03 | 326 | BULL | atas | -1.84 | +0.61 | -1.84 | -0.61 | +3.07 | -4.91 |
| OMED | 2026-09-03 | 248 | BULL | atas | +1.61 | -12.90 | -13.71 | -12.90 | +20.97 | -15.32 |
| KUAS | 2026-09-03 | 108 | BULL | atas | -1.85 | -7.41 | -7.41 | -7.41 | +6.48 | -10.19 |
| TAPG | 2026-09-03 | 2.230 | BULL | atas | +1.35 | +9.87 | +1.79 | -0.90 | +11.21 | -3.59 |
| SOCI | 2026-09-03 | 640 | BULL | atas | +0.00 | +5.47 | +1.56 | +0.78 | +14.06 | -4.69 |
| SMDR | 2026-09-03 | 346 | BULL | atas | +4.62 | +10.98 | +13.29 | +13.87 | +17.92 | +0.00 |
| SINI | 2026-09-03 | 14.500 | BULL | atas | +3.97 | -1.72 | -9.66 | +16.55 | +22.76 | -11.55 |
| PYFA | 2026-09-03 | 276 | BULL | bawah | +1.45 | -5.80 | -8.70 | -10.87 | +13.77 | -14.49 |
| PTBA | 2026-09-03 | 2.880 | BULL | atas | +4.51 | +7.64 | +7.64 | +7.29 | +11.11 | +0.00 |
| LSIP | 2026-09-03 | 1.685 | BULL | atas | -2.37 | +2.08 | +0.89 | +0.59 | +6.23 | -2.37 |
Batas metode
Harga acuan penutupan bar berikutnya, jadi gerak pada bar sinyal sendiri tidak ikut dihitung — ini konservatif dan disengaja. Label regime dihasilkan model yang dipasang pada seluruh seri, jadi ia variabel segmentasi, bukan sesuatu yang bisa diketahui saat itu. Sinyal aliran intraday tidak ada di sini karena bar 5 menit hanya tersedia ~38 sesi padat. Dan yang terpenting: lolos uji di sini berarti pernah berlaku di 2020–2026, bukan berarti akan berlaku besok.