Keterbukaan
Laporan kepemilikan & perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka (POJK 4/2024), dibaca sebagai peristiwa berstruktur. 5.015 transaksi dari 332 emiten 2026-07-10 – 2026-10-07 · jendela 90 hari berakhir di data insider terakhir · harga per 2026-11-19.
Sumber hanya memuat satu tanggal per transaksi (tidak membedakan tanggal transaksi dan tanggal lapor), jadi kolom tanggal = tanggal data dan "jarak lapor" tidak tersedia. Peran direksi/komisaris tidak ada di database: peran di sini dari porsi kepemilikan saja (> 50% = pengendali, ≥ 5% = pemegang saham utama, selain itu "Lainnya"). Pola, materialitas, dan saham tercatat (perkiraan: lembar ÷ persen pelapor) adalah rekonstruksi — aturannya di scripts/site/export-keterbukaan.mjs.
Filter pola, peran, materialitas, jangka waktu
Keterbukaan terbaru (belum diurai) — 620 laporan sesudah 7 Okt 2026
api_disclosures 2026-10-07 → 2026-11-20 · judul "Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham" · tanpa angka transaksi| Terbit | Saham | Pelapor | Nomor dokumen |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | ANTM | ARINI KASMIRA | ann_ANTM_20261119175709-LK/19112026/0020/1_id-id |
| 2026-11-19 | BKSL | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | ann_BKSL_20261119182940-LK/19112026/0024/1_id-id |
| 2026-11-19 | BKSL | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | ann_BKSL_20261119195608-LK/19112026/0033/1_id-id |
| 2026-11-19 | BTPN | HENOCH MUNANDAR | ann_BTPN_20261119191511-LK/19112026/0027/1_id-id |
| 2026-11-19 | BTPN | DINI HERDINI | ann_BTPN_20261119192901-LK/19112026/0028/1_id-id |
| 2026-11-19 | BTPN | ATSUSHI HINO | ann_BTPN_20261119193547-LK/19112026/0030/1_id-id |
| 2026-11-19 | BTPN | MERISA DARWIS | ann_BTPN_20261119194116-LK/19112026/0031/1_id-id |
| 2026-11-19 | BTPN | HANNA TANTANI | ann_BTPN_20261119194545-LK/19112026/0032/1_id-id |
| 2026-11-19 | BULL | WONG KEVIN | ann_BULL_20261119193039-LK/19112026/0029/1_id-id |
| 2026-11-19 | DGIK | GLOBAL DINAMIKA KENCANA | ann_DGIK_20261119085023-LK/19112026/0001/1_id-id |
| 2026-11-19 | DGIK | GLOBAL DINAMIKA KENCANA | ann_DGIK_20261119095904-LK/19112026/0002/1_id-id |
| 2026-11-19 | DGIK | NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING TBK | ann_DGIK_20261119101322-LK/19112026/0003/1_id-id |
| 2026-11-19 | FILM | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | ann_FILM_20261119174358-LK/19112026/0018/1_id-id |
| 2026-11-19 | FILM | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | ann_FILM_20261119182416-LK/19112026/0023/1_id-id |
| 2026-11-19 | FILM | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | ann_FILM_20261119185613-LK/19112026/0026/1_id-id |
| 2026-11-19 | GOTO | MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC grup: MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC, MORGAN STANLEY AND CO. LLC-CLIENT ACCOUNT | ann_GOTO_20261119163031-LK/19112026/0015/1_id-id |
| 2026-11-19 | IIKP | PT ASURANSI JIWA IFG | ann_IIKP_20261119131417-LK/19112026/0008/1_id-id |
| 2026-11-19 | ISSP | CAKRA BHAKTI PARA PUTRA | ann_ISSP_20261119141638-LK/19112026/0010/1_id-id |
| 2026-11-19 | KETR | FAJAR SEJAHTERA MANDIRI NUSANTARA | ann_KETR_20261119173717-LK/19112026/0017/1_id-id |
| 2026-11-19 | KETR | PT INTI MAS BANGUN SEJAHTERA | ann_KETR_20261119181442-LK/19112026/0022/1_id-id |
| 2026-11-19 | LPKR | NOVALDO REZA DANUARTA | ann_LPKR_20261119121501-LK/19112026/0006/1_id-id |
| 2026-11-19 | MFMI | IRON MOUNTAIN HONG KONG LIMITED | ann_MFMI_20261119160029-LK/19112026/0012/1_id-id |
| 2026-11-19 | MFMI | IRON MOUNTAIN ASIA PTE. LTD. | ann_MFMI_20261119161617-LK/19112026/0014/1_id-id |
| 2026-11-19 | MRAT | JODI ANDREA SURYO KUSUMO | ann_MRAT_20261119135027-LK/19112026/0009/1_id-id |
| 2026-11-19 | NAYZ | WISE TEAM INTERNATIONAL (HK) LIMITED | ann_NAYZ_20261119151349-LK/19112026/0011/1_id-id |
| 2026-11-19 | NSSS | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | ann_NSSS_20261119180648-LK/19112026/0021/1_id-id |
| 2026-11-19 | NSSS | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | ann_NSSS_20261119184103-LK/19112026/0025/1_id-id |
| 2026-11-19 | NSSS | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | ann_NSSS_20261119200414-LK/19112026/0034/1_id-id |
| 2026-11-19 | PSSI | IRIAWAN IBARAT | ann_PSSI_20261119102752-LK/19112026/0004/1_id-id |
| 2026-11-19 | RLCO | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | ann_RLCO_20261119174708-LK/19112026/0019/1_id-id |
| 2026-11-19 | SRTG | EDWIN SOERYADJAYA | ann_SRTG_20261119164219-LK/19112026/0016/1_id-id |
| 2026-11-19 | TAPG | GEORGE OETOMO | ann_TAPG_20261119161607-LK/19112026/0013/1_id-id |
| 2026-11-19 | TMPO | GRAFITI PERS | ann_TMPO_20261119121527-LK/19112026/0007/1_id-id |
| 2026-11-19 | WGSH | WALDEN GLOBAL SERVICES PTE LTD | ann_WGSH_20261119120451-LK/19112026/0005/1_id-id |
| 2026-11-18 | ANTM | ARINI KASMIRA | ann_ANTM_20261118190929-LK/18112026/0023/1_id-id |
| 2026-11-18 | ARKO | ALDO HENRY ARTOKO | ann_ARKO_20261118105834-LK/18112026/0008/1_id-id |
| 2026-11-18 | ATLA | RUDI R SUTANTRA | ann_ATLA_20261118144404-LK/18112026/0013/1_id-id |
| 2026-11-18 | BULL | WONG KEVIN | ann_BULL_20261118180433-LK/18112026/0022/1_id-id |
| 2026-11-18 | CYBR | PATRICK RUDOLF DANNACHER | ann_CYBR_20261118180232-LK/18112026/0021/1_id-id |
| 2026-11-18 | DGIK | GLOBAL DINAMIKA KENCANA | ann_DGIK_20261118142723-LK/18112026/0010/1_id-id |
| 2026-11-18 | DYAN | MONDIAL INVESTAMA INDONESIA | ann_DYAN_20261118151705-LK/18112026/0014/1_id-id |
| 2026-11-18 | FOLK | SUMBER GARAM PRATAMA | ann_FOLK_20261118170724-LK/18112026/0019/1_id-id |
| 2026-11-18 | FOLK | SUTOPO WIDODO | ann_FOLK_20261118172012-LK/18112026/0020/1_id-id |
| 2026-11-18 | IIKP | PT ASURANSI JIWA IFG | ann_IIKP_20261118094548-LK/19122025/0660/0_id-id |
| 2026-11-18 | KDTN | PUTRASAKTI MANDIRI | ann_KDTN_20261118155601-LK/18112026/0017/1_id-id |
| 2026-11-18 | KDTN | PUTRASAKTI MANDIRI | ann_KDTN_20261118160924-LK/18112026/0018/1_id-id |
| 2026-11-18 | LCGP | PT ASURANSI JIWA IFG | ann_LCGP_20261118095045-LK/18112026/0004/1_id-id |
| 2026-11-18 | MMIX | MENGKY MANGAREK | ann_MMIX_20261118104057-LK/18112026/0005/1_id-id |
| 2026-11-18 | NAYZ | PT SAIKO CONSULTANCY GRAND | ann_NAYZ_20261118143021-LK/18112026/0011/1_id-id |
| 2026-11-18 | NICK | INDOVEST CENTRAL | ann_NICK_20261118113401-LK/18112026/0009/1_id-id |
| 2026-11-18 | SATU | STEFANI FARIDA | ann_SATU_20261118144306-LK/18112026/0012/1_id-id |
| 2026-11-18 | SATU | STEFANI FARIDA | ann_SATU_20261118153843-LK/18112026/0016/1_id-id |
| 2026-11-18 | SIMA | PT ASURANSI JIWA IFG | ann_SIMA_20261118104904-LK/18112026/0006/1_id-id |
| 2026-11-18 | SMBR | PT ASURANSI JIWA IFG | ann_SMBR_20261118091837-LK/18112026/0002/1_id-id |
| 2026-11-18 | SMRU | PT ASURANSI JIWA IFG | ann_SMRU_20261118093758-LK/18112026/0003/1_id-id |
| 2026-11-18 | SMRU | PT ASURANSI JIWA IFG | ann_SMRU_20261118105547-LK/18112026/0007/1_id-id |
| 2026-11-18 | TAPG | GEORGE OETOMO | ann_TAPG_20261118153050-LK/18112026/0015/1_id-id |
| 2026-11-18 | WGSH | HENDY RUSLI | ann_WGSH_20261118080451-LK/18112026/0001/1_id-id |
| 2026-11-17 | AKPI | HENRY LIEM | ann_AKPI_20261117095534-LK/17112026/0001/1_id-id |
| 2026-11-17 | ASRI | MANUNGGAL PRIME DEVELOPMENT | ann_ASRI_20261117102337-LK/17112026/0002/1_id-id |
| 2026-11-17 | ATLA | RUDI R SUTANTRA | ann_ATLA_20261117150227-LK/17112026/0008/1_id-id |
| 2026-11-17 | BULL | WONG KEVIN | ann_BULL_20261117164227-LK/17112026/0010/1_id-id |
| 2026-11-17 | BUVA | NUSANTARA UTAMA INVESTAMA | ann_BUVA_20261117164757-LK/17112026/0012/1_id-id |
| 2026-11-17 | BUVA | HAPSORO | ann_BUVA_20261117165128-LK/17112026/0013/1_id-id |
| 2026-11-17 | BUVA | HAPSORO | ann_BUVA_20261117165917-LK/17112026/0014/1_id-id |
| 2026-11-17 | IIKP | PT ASURANSI JIWA IFG | ann_IIKP_20261117152118-LK/24122025/0638/0_id-id |
| 2026-11-17 | IMPC | HARIMAS TUNGGAL PERKASA | ann_IMPC_20261117175329-LK/17112026/0015/1_id-id |
| 2026-11-17 | IMPC | TUNGGAL JAYA INVESTAMA | ann_IMPC_20261117180035-LK/17112026/0016/1_id-id |
| 2026-11-17 | INET | ABADI KREASI UNGGUL NUSANTARA | ann_INET_20261117104515-LK/17112026/0003/1_id-id |
| 2026-11-17 | INET | PT CAKRAWALA NEXUS INVESTAMA | ann_INET_20261117113546-LK/17112026/0004/1_id-id |
| 2026-11-17 | LCGP | PT ASURANSI JIWA IFG | ann_LCGP_20261117140842-LK/17112026/0007/1_id-id |
| 2026-11-17 | PLAN | ANTONYO HARTONO TANUJAYA | ann_PLAN_20261117164711-LK/17112026/0011/1_id-id |
| 2026-11-17 | PPRO | PT ASURANSI JIWA IFG | ann_PPRO_20261117135659-LK/17112026/0005/1_id-id |
| 2026-11-17 | PPRO | PT ASURANSI JIWA IFG | ann_PPRO_20261117140042-LK/17112026/0006/1_id-id |
| 2026-11-17 | SRTG | EDWIN SOERYADJAYA | ann_SRTG_20261117161939-LK/17112026/0009/1_id-id |
| 2026-11-16 | ATLA | RUDI R SUTANTRA | ann_ATLA_20261116152524-LK/16112026/0005/1_id-id |
| 2026-11-16 | FILM | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | ann_FILM_20261116204912-LK/16112026/0007/1_id-id |
| 2026-11-16 | HEAL | YULISAR KHIAT | ann_HEAL_20261116145135-LK/16112026/0004/1_id-id |
| 2026-11-16 | MTLA | YULIE SEKURITAS INDONESIA TBK | ann_MTLA_20261116094019-LK/16112026/0001/1_id-id |
| 2026-11-16 | NSSS | KURNIADI PATRIAWAN | ann_NSSS_20261116094516-LK/16112026/0002/1_id-id |
| 2026-11-16 | RAAM | RAM JETHMAL PUNJABI | ann_RAAM_20261116105542-LK/16112026/0003/1_id-id |
| 2026-11-16 | VISI | DAVID DWIPUTRA | ann_VISI_20261116180051-LK/16112026/0006/1_id-id |
| 2026-11-13 | AKPI | HENRY LIEM | ann_AKPI_20261113094006-LK/13112026/0003/1_id-id |
| 2026-11-13 | BEER | PT MAJU MINUMAN MINAHASA | ann_BEER_20261113231409-LK/13112026/0015/1_id-id |
| 2026-11-13 | DGIK | GLOBAL DINAMIKA KENCANA | ann_DGIK_20261113093528-LK/13112026/0002/1_id-id |
| 2026-11-13 | DRMA | NOEL AELYO LARAS KUSUMA NEGARA | ann_DRMA_20261113112629-LK/13112026/0004/1_id-id |
| 2026-11-13 | FILM | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | ann_FILM_20261113204621-LK/13112026/0010/1_id-id |
| 2026-11-13 | IKAI | DESRA FIRZA GHAZFAN | ann_IKAI_20261113204556-LK/13112026/0009/1_id-id |
| 2026-11-13 | IKAI | DESRA FIRZA GHAZFAN | ann_IKAI_20261113205229-LK/13112026/0012/1_id-id |
| 2026-11-13 | KINO | MITSUHIRO YAMASHITA | ann_KINO_20261113160539-LK/13112026/0007/1_id-id |
| 2026-11-13 | MDLA | STANLEY CH. BUDIHARDJA | ann_MDLA_20261113143743-LK/13112026/0006/1_id-id |
| 2026-11-13 | MTLA | ANDI SURYA KURNIA | ann_MTLA_20261113091653-LK/13112026/0001/1_id-id |
| 2026-11-13 | NSSS | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | ann_NSSS_20261113205535-LK/13112026/0013/1_id-id |
| 2026-11-13 | PKPK | HARYANTO SOFIAN | ann_PKPK_20261113113435-LK/13112026/0005/1_id-id |
| 2026-11-13 | RLCO | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | ann_RLCO_20261113205157-LK/13112026/0011/1_id-id |
| 2026-11-13 | SRTG | EDWIN SOERYADJAYA | ann_SRTG_20261113163346-LK/13112026/0008/1_id-id |
| 2026-11-13 | WINR | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL | ann_WINR_20261113231214-LK/13112026/0014/1_id-id |
| 2026-11-12 | AKPI | HENRY LIEM | ann_AKPI_20261112094514-LK/12112026/0002/1_id-id |
| 2026-11-12 | AVIA | ROBERT CHRISTIAN TANOKO | ann_AVIA_20261112140251-LK/12112026/0006/1_id-id |
| 2026-11-12 | BRRC | REJO MULYA REJEKI | ann_BRRC_20261112164517-LK/12112026/0009/1_id-id |
| 2026-11-12 | BRRC | ARI SUDARSONO | ann_BRRC_20261112165505-LK/12112026/0010/1_id-id |
| 2026-11-12 | DGIK | GLOBAL DINAMIKA KENCANA | ann_DGIK_20261112132258-LK/12112026/0005/1_id-id |
| 2026-11-12 | IKAI | DESRA FIRZA GHAZFAN | ann_IKAI_20261112171008-LK/12112026/0011/1_id-id |
| 2026-11-12 | MASB | FELY RETNOWATI | ann_MASB_20261112090600-LK/12112026/0001/1_id-id |
| 2026-11-12 | OMED | YACOBUS JEMMY HARTANTO | ann_OMED_20261112161937-LK/12112026/0008/1_id-id |
| 2026-11-12 | SINI | PT DELI INDONESIA RAYA | ann_SINI_20261112174522-LK/12112026/0012/1_id-id |
| 2026-11-12 | TNCA | PT AKULAKU SILVRR INDONESIA | ann_TNCA_20261112103131-LK/12112026/0003/1_id-id |
| 2026-11-12 | TNCA | ASURANSI INTRA ASIA | ann_TNCA_20261112111627-LK/12112026/0004/1_id-id |
| 2026-11-12 | WINE | IDA BAGUS RAI BUDARSA | ann_WINE_20261112142843-LK/12112026/0007/1_id-id |
| 2026-11-11 | ATLA | RUDI R SUTANTRA | ann_ATLA_20261111160838-LK/11112026/0011/1_id-id |
| 2026-11-11 | AVIA | ROBERT CHRISTIAN TANOKO | ann_AVIA_20261111141417-LK/11112026/0005/1_id-id |
| 2026-11-11 | DGIK | GLOBAL DINAMIKA KENCANA | ann_DGIK_20261111083439-LK/11112026/0001/1_id-id |
| 2026-11-11 | DGIK | GLOBAL DINAMIKA KENCANA | ann_DGIK_20261111205550-LK/11112026/0017/1_id-id |
| 2026-11-11 | EMAS | SANTOSO KARTONO | ann_EMAS_20261111165337-LK/11112026/0012/1_id-id |
| 2026-11-11 | FOLK | SUMBER GARAM PRATAMA | ann_FOLK_20261111145140-LK/11112026/0006/1_id-id |
| 2026-11-11 | IATA | KARYA PACIFIC INVESTAMA | ann_IATA_20261111150311-LK/11112026/0007/1_id-id |
| 2026-11-11 | IMPC | HARIMAS TUNGGAL PERKASA | ann_IMPC_20261111175121-LK/11112026/0014/1_id-id |
| 2026-11-11 | IMPC | TUNGGAL JAYA INVESTAMA | ann_IMPC_20261111180325-LK/11112026/0015/1_id-id |
| 2026-11-11 | LUCY | PT DELTA WIBAWA BERSAMA | ann_LUCY_20261111180424-LK/11112026/0016/1_id-id |
| 2026-11-11 | MPRO | TAHIR | ann_MPRO_20261111090003-LK/11112026/0002/1_id-id |
| 2026-11-11 | NRCA | SURYA SEMESTA INTERNUSA, TBK, PT | ann_NRCA_20261111134824-LK/11112026/0003/1_id-id |
| 2026-11-11 | NSSS | MITRA AGRO DHARMA UNGGUL | ann_NSSS_20261111135724-LK/11112026/0004/1_id-id |
| 2026-11-11 | PSSI | IRIAWAN IBARAT | ann_PSSI_20261111153835-LK/11112026/0009/1_id-id |
| 2026-11-11 | RAAM | RAM JETHMAL PUNJABI | ann_RAAM_20261111152108-LK/11112026/0008/1_id-id |
| 2026-11-11 | RLCO | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | ann_RLCO_20261111173132-LK/11112026/0013/1_id-id |
| 2026-11-11 | WGSH | SILICON VALLEY CONNECTION | ann_WGSH_20261111160630-LK/11112026/0010/1_id-id |
| 2026-11-10 | AADI | TRIPUTRA INVESTINDO ARYA | ann_AADI_20261110150607-LK/10112026/0022/1_id-id |
| 2026-11-10 | AADI | TRINUGRAHA THOHIR | ann_AADI_20261110151630-LK/10112026/0024/1_id-id |
| 2026-11-10 | AADI | SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK | ann_AADI_20261110152406-LK/10112026/0026/1_id-id |
| 2026-11-10 | AADI | PERSADA CAPITAL INVESTAMA | ann_AADI_20261110153116-LK/10112026/0029/1_id-id |
| 2026-11-10 | AADI | ADARO STRATEGIC INVESTMENTS | ann_AADI_20261110154137-LK/10112026/0031/1_id-id |
| 2026-11-10 | ADRO | TRIPUTRA INVESTINDO ARYA | ann_ADRO_20261110150105-LK/10112026/0020/1_id-id |
| 2026-11-10 | ADRO | TRINUGRAHA THOHIR | ann_ADRO_20261110151143-LK/10112026/0023/1_id-id |
| 2026-11-10 | ADRO | SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK | ann_ADRO_20261110152131-LK/10112026/0025/1_id-id |
| 2026-11-10 | ADRO | PERSADA CAPITAL INVESTAMA | ann_ADRO_20261110152812-LK/10112026/0028/1_id-id |
| 2026-11-10 | ADRO | ADARO STRATEGIC INVESTMENTS | ann_ADRO_20261110153820-LK/10112026/0030/1_id-id |
| 2026-11-10 | AKPI | HENRY LIEM | ann_AKPI_20261110102930-LK/10112026/0004/1_id-id |
| 2026-11-10 | AMIN | CHONG KIM KONG | ann_AMIN_20261110171333-LK/10112026/0039/1_id-id |
| 2026-11-10 | ATLA | RUDI R SUTANTRA | ann_ATLA_20261110112550-LK/10112026/0009/1_id-id |
| 2026-11-10 | ATLA | RUDI R SUTANTRA | ann_ATLA_20261110115750-LK/10112026/0011/1_id-id |
| 2026-11-10 | ATLA | RUDI R SUTANTRA | ann_ATLA_20261110152651-LK/10112026/0027/1_id-id |
| 2026-11-10 | BKSL | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | ann_BKSL_20261110172830-LK/10112026/0042/1_id-id |
| 2026-11-10 | DGIK | GLOBAL DINAMIKA KENCANA | ann_DGIK_20261110172800-LK/10112026/0041/1_id-id |
| 2026-11-10 | DGWG | DAVID YAORY | ann_DGWG_20261110175320-LK/10112026/0045/1_id-id |
| 2026-11-10 | ENRG | BAKRIE KALILA INVESTMENT | ann_ENRG_20261110144829-LK/10112026/0018/1_id-id |
| 2026-11-10 | ENRG | SHIMA GLOBAL KAPITAL | ann_ENRG_20261110213702-LK/10112026/0046/1_id-id |
| 2026-11-10 | FILM | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | ann_FILM_20261110172410-LK/10112026/0040/1_id-id |
| 2026-11-10 | GMFI | PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA | ann_GMFI_20261110104241-LK/10112026/0005/1_id-id |
| 2026-11-10 | GMFI | PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA | ann_GMFI_20261110105118-LK/10112026/0006/1_id-id |
| 2026-11-10 | HALO | IMELDA LIN | ann_HALO_20261110105931-LK/10112026/0007/1_id-id |
| 2026-11-10 | HALO | JULIANA | ann_HALO_20261110113341-LK/10112026/0010/1_id-id |
| 2026-11-10 | IDEA | EKO DESRIYANTO | ann_IDEA_20261110141155-LK/10112026/0014/1_id-id |
| 2026-11-10 | IDEA | IDEA ASIA INVESTAMA | ann_IDEA_20261110141421-LK/10112026/0015/1_id-id |
| 2026-11-10 | IDEA | NAWASENA NUGRA INVESTAMA | ann_IDEA_20261110142301-LK/10112026/0017/1_id-id |
| 2026-11-10 | IKAI | DESRA FIRZA GHAZFAN | ann_IKAI_20261110225717-LK/10112026/0047/1_id-id |
| 2026-11-10 | LOPI | WAHYU DWI JATMIKO | ann_LOPI_20261110100341-LK/10112026/0003/1_id-id |
| 2026-11-10 | LOPI | SENTRA AMANAH VENTURA | ann_LOPI_20261110133809-LK/10112026/0012/1_id-id |
| 2026-11-10 | LOPI | SENTRA AMANAH VENTURA | ann_LOPI_20261110140252-LK/10112026/0013/1_id-id |
| 2026-11-10 | LOPI | SENTRA AMANAH VENTURA | ann_LOPI_20261110141802-LK/10112026/0016/1_id-id |
| 2026-11-10 | LOPI | SENTRA AMANAH VENTURA | ann_LOPI_20261110145103-LK/10112026/0019/1_id-id |
| 2026-11-10 | LOPI | SENTRA AMANAH VENTURA | ann_LOPI_20261110150605-LK/10112026/0021/1_id-id |
| 2026-11-10 | LOPI | SENTRA AMANAH VENTURA | ann_LOPI_20261110160236-LK/10112026/0034/1_id-id |
| 2026-11-10 | LUCY | DIMAS WIBOWO | ann_LUCY_20261110164358-LK/10112026/0035/1_id-id |
| 2026-11-10 | MASB | FELY RETNOWATI | ann_MASB_20261110093641-LK/10112026/0001/1_id-id |
| 2026-11-10 | MTDL | BEN ARISTARCHUS W | ann_MTDL_20261110165330-LK/10112026/0038/1_id-id |
| 2026-11-10 | NATO | BLUE NOVA HOLDINGS LIMITED | ann_NATO_20261110100214-LK/10112026/0002/1_id-id |
| 2026-11-10 | NSSS | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | ann_NSSS_20261110173641-LK/10112026/0044/1_id-id |
| 2026-11-10 | OMED | LEONARD HARIADI HARTANTO | ann_OMED_20261110154733-LK/10112026/0032/1_id-id |
| 2026-11-10 | OMED | SIANE SOETANTO | ann_OMED_20261110155953-LK/10112026/0033/1_id-id |
| 2026-11-10 | RLCO | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | ann_RLCO_20261110173112-LK/10112026/0043/1_id-id |
| 2026-11-10 | SOLA | MOCHAMAD BHADAIWI | ann_SOLA_20261110165208-LK/10112026/0036/1_id-id |
| 2026-11-10 | SRTG | EDWIN SOERYADJAYA | ann_SRTG_20261110165301-LK/10112026/0037/1_id-id |
| 2026-11-10 | SURI | IMELDA LIN | ann_SURI_20261110110854-LK/10112026/0008/1_id-id |
| 2026-11-09 | AKPI | HENRY LIEM | ann_AKPI_20261109095501-LK/09112026/0004/1_id-id |
| 2026-11-09 | BUVA | NUSANTARA UTAMA INVESTAMA | ann_BUVA_20261109182736-LK/09112026/0014/1_id-id |
| 2026-11-09 | BUVA | PT TIRTA ORISA YASA | ann_BUVA_20261109183230-LK/09112026/0015/1_id-id |
| 2026-11-09 | BUVA | ASTINI BERNAWATI OUDANG | ann_BUVA_20261109183852-LK/09112026/0016/1_id-id |
| 2026-11-09 | BUVA | TIMOTHY EUGENE ALAMSYAH | ann_BUVA_20261109184235-LK/09112026/0017/1_id-id |
| 2026-11-09 | BUVA | SATRIO | ann_BUVA_20261109184701-LK/09112026/0019/1_id-id |
| 2026-11-09 | BUVA | HAPSORO | ann_BUVA_20261109185121-LK/09112026/0020/1_id-id |
| 2026-11-09 | BUVA | CINDY BUDIJONO | ann_BUVA_20261109185439-LK/09112026/0021/1_id-id |
| 2026-11-09 | BVIC | VICTORIA INVESTAMA TBK | ann_BVIC_20261109162928-LK/09112026/0010/1_id-id |
| 2026-11-09 | ELIT | ERY SETYO WIBOWO | ann_ELIT_20261109094137-LK/09112026/0003/1_id-id |
| 2026-11-09 | ISSP | CAKRA BHAKTI PARA PUTRA | ann_ISSP_20261109144943-LK/09112026/0009/1_id-id |
| 2026-11-09 | KETR | GEMA LINTAS BENUA | ann_KETR_20261109104225-LK/09112026/0006/1_id-id |
| 2026-11-09 | LOPI | WAHYU DWI JATMIKO | ann_LOPI_20261109142607-LK/09112026/0007/1_id-id |
| 2026-11-09 | MASB | FELY RETNOWATI | ann_MASB_20261109104118-LK/09112026/0005/1_id-id |
| 2026-11-09 | MDLA | EDBERT OROTODAN | ann_MDLA_20261109093214-LK/09112026/0002/1_id-id |
| 2026-11-09 | MRAT | JODI ANDREA SURYO KUSUMO | ann_MRAT_20261109142820-LK/09112026/0008/1_id-id |
| 2026-11-09 | NSSS | MITRA AGRO DHARMA UNGGUL | ann_NSSS_20261109164150-LK/09112026/0011/1_id-id |
| 2026-11-09 | NSSS | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | ann_NSSS_20261109173833-LK/09112026/0013/1_id-id |
| 2026-11-09 | RLCO | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | ann_RLCO_20261109173523-LK/09112026/0012/1_id-id |
| 2026-11-09 | SINI | PT DELI INDONESIA RAYA | ann_SINI_20261109184605-LK/09112026/0018/1_id-id |
| 2026-11-09 | TAPG | GEORGE OETOMO | ann_TAPG_20261109090046-LK/09112026/0001/1_id-id |
| 2026-11-07 | IKPM | ELIZA ARLENA WINATA | ann_IKPM_20261107153249-LK/07112026/0001/1_id-id |
| 2026-11-06 | AKPI | HENRY LIEM | ann_AKPI_20261106101620-LK/06112026/0001/1_id-id |
| 2026-11-06 | AVIA | ROBERT CHRISTIAN TANOKO | ann_AVIA_20261106131034-LK/06112026/0004/1_id-id |
| 2026-11-06 | BIPP | SAFIRE CAPITAL PTE.LTD. | ann_BIPP_20261106113102-LK/06112026/0003/1_id-id |
| 2026-11-06 | BKSL | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | ann_BKSL_20261106171444-LK/06112026/0019/1_id-id |
| 2026-11-06 | BRMS | AGOES PROJOSASMITO | ann_BRMS_20261106171128-LK/06112026/0018/1_id-id |
| 2026-11-06 | DEWI | SUJITO NGATIMAN | ann_DEWI_20261106112931-LK/06112026/0002/1_id-id |
| 2026-11-06 | ENRG | CGS INTERNATIONAL SEKURITAS INDONESIA | ann_ENRG_20261106145117-LK/06112026/0006/1_id-id |
| 2026-11-06 | FILM | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | ann_FILM_20261106171043-LK/06112026/0017/1_id-id |
| 2026-11-06 | HRTA | PT. TERANG ANUGRAH ABADI | ann_HRTA_20261106165132-LK/06112026/0016/1_id-id |
| 2026-11-06 | IMPC | HARIMAS TUNGGAL PERKASA | ann_IMPC_20261106154256-LK/06112026/0009/1_id-id |
| 2026-11-06 | IMPC | TUNGGAL JAYA INVESTAMA | ann_IMPC_20261106163626-LK/06112026/0013/1_id-id |
| 2026-11-06 | KKGI | WIMPI SALIM | ann_KKGI_20261106153154-LK/06112026/0007/1_id-id |
| 2026-11-06 | LOPI | SENTRA AMANAH VENTURA | ann_LOPI_20261106133339-LK/06112026/0005/1_id-id |
| 2026-11-06 | LOPI | WAHYU DWI JATMIKO | ann_LOPI_20261106213952-LK/06112026/0024/1_id-id |
| 2026-11-06 | MASB | FELY RETNOWATI | ann_MASB_20261106163334-LK/06112026/0012/1_id-id |
| 2026-11-06 | NSSS | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | ann_NSSS_20261106172249-LK/06112026/0022/1_id-id |
| 2026-11-06 | NSSS | DJASA PINARA GUSTI | ann_NSSS_20261106180428-LK/06112026/0023/1_id-id |
| 2026-11-06 | OMED | SIANE SOETANTO | ann_OMED_20261106153535-LK/06112026/0008/1_id-id |
| 2026-11-06 | OMED | LEONARD HARIADI HARTANTO | ann_OMED_20261106164104-LK/06112026/0014/1_id-id |
| 2026-11-06 | PTRO | KREASI JASA PERSADA | ann_PTRO_20261106154942-LK/06112026/0010/1_id-id |
